Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS C18
Código de producto. 16398876 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16398876 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328856 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338856 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348856 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358856 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368856 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378856 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388856 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398856 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308866 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318866 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328866 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338866 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348866 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16358866 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368866 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378866 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388866 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398866 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16308876 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318876 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328876 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338876 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348876 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16358876 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368876 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16378876 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16388876 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16308886 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16318886 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328886 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338886 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16348886 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358886 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16368886 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378886 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16388886 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16398886 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16308896 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16318896 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16328896 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16338896 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16348896 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16358896 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16368896 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378896 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16388896 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398896 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308906 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318906 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328906 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16338906 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16348906 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16358906 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16368906 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16378906 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16388906 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16398906 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16308916 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16318916 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16328916 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16338916 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16348916 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Artikelnummer. 16398876
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 40005252130
Beschreibung
Amplíe con columnas para LC preparativas Hypersil PREP C18 BDS para aplicaciones rutinarias y retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas de fase reversa Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C18. Nuestras columnas preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con desactivación terminal y base de sílice ofrecen retención de C18 con desactivación de base para reducir la actividad del silanol y son una excelente opción para aplicaciones rutinarias que requieren el desarrollo de una escala de LC analítica a preparativa.
Opción excelente para aplicaciones de rutina
- Selectividad C18 (USP L1).
- Sílice desactivado de base.
- pH estable de 2 a 8.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna preparativa, estándar |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 145 Å |
| Área de la superficie | 185 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa |
| Carga de carbono | 11 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.