Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18
Código de producto. 10381795 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10381795 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10009432 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11547441 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10678825 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 11557441 | 60 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 16318586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 10288034 | 60 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10728063 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 16328586 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 10434593 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10159014 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11517451 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10243313 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10189274 | 125 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11543181 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10689965 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11553181 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa | cada uno |
| 10572275 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10783805 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10263553 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10763616 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10429344 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10019192 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 11597451 | 150 mm | 4 mm | 10 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10527494 | 200 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10498944 | 200 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10456854 | 200 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10140693 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10097384 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10640584 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10099282 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10650246 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10581295 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10016024 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10551105 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10414593 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10543795 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10723995 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10017904 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10488014 | 250mm | 3mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10649565 | 250 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10404593 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10202065 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10689205 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10160593 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10418613 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10668334 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10611134 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10767655 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10126383 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10582445 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | 1 PCS |
| 10610944 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10477824 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10364223 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
Product Code. 10381795
Brand: Thermo Scientific™ 30105104030
Description
Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.
Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Alta eficacia y reproducibilidad probada
- Excepcionalmente fiable
- Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
Información para pedidos:
Hay disponibles otras dimensiones de columna, incluidas las columnas preparativas. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Línea de productos | Hypersil Classical |
| Material de embalaje | Sílice tipo A esférico, completamente poroso |
| Carga de carbono | 10 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.