Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. p-4523036 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10322885 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10291955 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10058424 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 11588700 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10619285 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11528290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10774984 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10233223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10642864 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10304473 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10641904 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10253193 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10706354 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10583025 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10269504 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10661134 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10670774 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10141033 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10078902 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10068902 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10724414 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10621524 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10620564 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10131223 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
Código de producto. 10067364
Marca: Thermo Scientific™ 25405109070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Description
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
- Las columnas Hypersil GOLD PFP (fenilo perfluorado) ofrecen selectividad alternativa: Los átomos de flúor en torno al anillo fenilo mejoran las interacciones pi-pi con moléculas aromáticas.
- Selectividad alternativa a C18
- Retención adicional para especies halogenadas
- Selectividad para compuestos polares no halogenados
- Forma de pico y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L43 |
| Fase estacionaria | PFP (pentafluorofenilpropilo) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 8% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.