Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Thermo Scientific™ Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Código de producto. 10446503 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10446503 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10394463 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10764984 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10424413 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 PCS |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10089282 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10632864 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10384323 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10121223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | 1 PCS |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10610564 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 PCS |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | paquete de 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10049142 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10474783 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10169344 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10734604 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10630204 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10008862 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10611334 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10611524 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10322725 | 50mm | 10mm | 5 μm | cada uno |
| 10332485 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10037444 | 50mm | 30mm | 5 μm | cada uno |
| 10517825 | 50mm | 50mm | 5 μm | cada uno |
| 10140743 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10121033 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10077404 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10793216 | 100mm | 30mm | 5 μm | cada uno |
| 10087404 | 100mm | 50mm | 5 μm | cada uno |
| 10131033 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10501695 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10437634 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10027174 | 150mm | 30mm | 5 μm | cada uno |
| 10352975 | 150mm | 50mm | 5 μm | cada uno |
| 10009102 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10543035 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10723996 | 250mm | 10mm | 5 μm | cada uno |
| 10467634 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10724186 | 250mm | 30mm | 5 μm | cada uno |
| 10372545 | 250mm | 50mm | 5 μm | cada uno |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | paquete de 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | paquete de 3 |
| 10578035 | 50mm | 10mm | 12 μm | cada uno |
| 10078424 | 50mm | 21,2 mm | 12 μm | cada uno |
| 10743426 | 50mm | 30mm | 12 μm | cada uno |
| 10699775 | 50mm | 50mm | 12 μm | cada uno |
| 10392785 | 100mm | 10mm | 12 μm | cada uno |
| 10272055 | 100mm | 21,2 mm | 12 μm | cada uno |
| 10698825 | 100mm | 30mm | 12 μm | cada uno |
| 10382405 | 100mm | 50mm | 12 μm | cada uno |
| 10417644 | 150mm | 10mm | 12 μm | cada uno |
| 10508615 | 150mm | 21,2 mm | 12 μm | cada uno |
| 10008524 | 150mm | 30mm | 12 μm | cada uno |
| 10639405 | 150mm | 50mm | 12 μm | cada uno |
| 10609595 | 250mm | 21,2 mm | 12 μm | cada uno |
| 11508690 | 250mm | 30mm | 12 μm | cada uno |
| 10713046 | 250mm | 50mm | 12 μm | cada uno |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | cada uno |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 11827041 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
Produktkod. 10446503
Brand: Thermo Scientific™ 25002202130
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Beskrivning
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.
- Derivatización exclusiva y desactivación terminal
- Selectividad C18 (USP L1)
- Sólido rendimiento con un nivel de pH alto
- Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo
- Columnas para HTS Javeliv para detección de alta capacidad de procesamiento
- Columnas semipreparativas con partículas de 12 µm disponibles
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Specifikationer
Specifikationer
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Presión máxima | 18130 psi (1250 bar) |
| Tamaño de partículas | 1,9 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | Selectividad C18 |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 10 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Visa mer Visa mindre |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.