Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Produktkod. 11508280 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10765783 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10503235 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10755783 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10690564 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11538380 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10293413 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10203663 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10243453 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10690754 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10736144 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10078952 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10774414 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10018912 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10543995 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10553035 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10283653 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10746334 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10234864 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10074694 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10096024 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10664945 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10044264 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10535445 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11598270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11542821 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
Artikelnummer. 11508280
Marke: Thermo Scientific™ 25205014001
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Beskrivelse
Para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 para lograr una sensibilidad excepcional y una forma de pico excelente. La selectividad es similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible pero con menos retención. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18
- Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas
- Formas de pico enormemente simétricas
- Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Tekniske data
Tekniske data
| Formato de columna | Cartucho protector, 4/paq. |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 8% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Vis mere Vis mindre |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.