Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ Chiral
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ Chiral
Código de producto. p-7160186 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Fase estacionaria | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16343117 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16333157 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | cada uno |
| 16353117 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16343157 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | cada uno |
| 16363117 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16353157 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | - | cada uno |
| 16373117 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16363157 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | cada uno |
| 16383117 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16373157 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | cada uno |
| 16393117 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16383157 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | - | cada uno |
| 16303127 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16393157 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | cada uno |
| 16313127 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16303167 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | cada uno |
| 16323127 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16313167 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - | cada uno |
| 16333127 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16343127 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16353127 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16363127 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16373127 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa | cada uno |
| 16383127 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16393127 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16303137 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16313137 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16323137 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16333137 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16343137 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16353137 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16363137 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16373137 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16383137 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16393137 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16303147 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16313147 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de amilosa | cada uno |
| 16323147 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16333147 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16343147 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16353147 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16363147 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16373147 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16383147 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16393147 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16303157 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16313157 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
| 16323157 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris(4-metilbenzoil) de celulosa | cada uno |
Código de producto. 16343117
Marca: Thermo Scientific™ 42003054630
Descripción
Resuelva los enantiómeros con las columnas para HPLC Hypersil Chiral en modo de fase normal para una purificación segura del compuesto de interés.
Separe una amplia gama de enantiómeros con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, diseñadas para separaciones de racematos neutros, ácidos y básicos en fase normal. Estas columnas quirales le ayudar a garantizar que se satisfagan sus necesidades de purificación resolviendo mezclas racémicas y contaminantes potenciales para que pueda confiar en la pureza de su compuesto de interés. Para maximizar la eficacia de la detección, estas columnas se pueden solicitar en kits que contienen una columna de cada una de nuestras fases quirales. Todas las columnas están disponibles en formatos de escala analítica y preparativa.
Separación de los enantiómeros
Hypersil Chiral JT
- Óptimo punto de partida para el desarrollo de métodos.
- Composición química: Sílice modificado de tris(4-metilbenzoil)celulosa.
- USP L80.
Hypersil Chiral AT
- Generalidad más alta de todas las fases quirales.
- No se necesita un anillo aromático.
- No es posible invertir el orden de elución.
- Composición química: Sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de amilosa.
- USP L51.
Hypersil Chiral OT
- Fases quirales muy versátiles.
- No se necesita un anillo aromático.
- No es posible invertir el orden de elución.
- Composición química: Sílice modificado de tris(3,5-dimetilfenilcarbamato) de celulosa.
- USP L40.
Kits de columnas quirales
- Contiene tres columnas, una de cada fase quiral: Hypersil Chiral JT, Hypersil Chiral AT e Hypersil Chiral OT.
Opciones de componentes para columnas para HPLC: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Pedidos específicos del cliente
- Hay muchas otras fases estacionarias quirales (CSP) disponibles en Thermo Scientific, incluidas las fases inmovilizadas de tipo brush. Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener en escala preparativa o desea hablar de una fase específica que no se ha mencionado anteriormente, estaremos encantados de tratar sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos del cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa y columna de análisis, estándar |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 3700 psi (255 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| Tamaño de poro | 1000 Å |
| Área de la superficie | 30 m²/g |
| Temperatura | Temperatura ambiente |
| Tipo USP | L40 |
| Fase estacionaria | Tris(3,5-dimetilfenil-carbamato) de celulosa |
| Material de embalaje | Sílice esférico, completamente poroso |
| Tipo de columna | Separación quiral |
| Fase | Separación quiral |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.