missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse MYF-5 Antibody, R&D Systems™

Descripción
MYF-5 Monoclonal specifically detects MYF-5 in Human, Mouse samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MYF-5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 593128 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P13349 |
| Alias de gen | BHLHC2, bHLHc2Class C basic helix-loop-helix protein 2, myf-5, MYF5, myogenic factor 5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?