missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ESAM Antibody, R&D Systems™

Descripción
ESAM Monoclonal specifically detects ESAM in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ESAM |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1021723 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q96AP7 |
| Alias de gen | 2310008D05Rik, endothelial cell adhesion molecule, endothelial cell-selective adhesion molecule, HUEL (C4orf1)-interacting protein, LP4791 protein, W117m |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?