Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Código de producto. 10758244| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Color | Excitación/emisión | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10758244 | 2,0 μm | Azul | 365/415 nm | 2 mL | cada uno |
| 10328192 | 0,1 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10696523 | 1,0 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10023162 | 1,0 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10484962 | 0,1 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10513463 | 0,2 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10033062 | 0,2 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 2 mL | cada uno |
| 10573663 | 0,04 μm | Amarillo-verde, Naranja, Rojo, Rojo oscuro | 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm | 1 ml (cada uno) | cada uno |
| 11514796 | 0,2 μm | Naranja | 365/610 nm | 2 mL | 2 ml |
| 10751154 | 0,02 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 2 mL | cada uno |
| 10398352 | 0,02 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10338652 | 0,04 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 1 mL | cada uno |
| 10462472 | 0,5 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10318532 | 1,0 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10207002 | 2,0 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 2 mL | cada uno |
| 10768424 | 2,0 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 2 mL | cada uno |
| 10043302 | 0,02 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10684243 | 0,02 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10761154 | 0,02 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 10 mL | cada uno |
| 10412892 | 0,02 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10093262 | 0,04 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 1 mL | cada uno |
| 10378932 | 0,04 μm | Naranja | 540/560 nm | 1 mL | cada uno |
| 10606553 | 0,04 μm | Rojo | 580/605 nm | 1 mL | cada uno |
| 10144722 | 0,04 μm | Rojo-naranja | 565/580 nm | 1 mL | cada uno |
| 10003572 | 0,1 μm | Azul | 350/440 nm | 10 mL | cada uno |
| 10154722 | 0,1 μm | Infrarrojo | 715/755 nm | 1 mL | cada uno |
| 10043142 | 0,1 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10296612 | 0,2 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10463622 | 0,2 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10328482 | 0,2 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10544803 | 0,2 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10738044 | 0,5 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10398142 | 1,0 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10358482 | 1,0 μm | Azul | 350/440 nm | 10 mL | cada uno |
| 10217142 | 1,0 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 10 mL | cada uno |
| 10564423 | 1,0 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10318632 | 2,0 μm | Rojo | 580/605 nm | 2 mL | cada uno |
Produktkod. 10758244
Brand: Invitrogen™ F8824
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Beskrivning
Utilice nuestra amplia selección de microesferas modificadas con carboxilatos FluoSpheres para realizar fácilmente citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS, inmunoensayo, así como otras aplicaciones de laboratorio. Los gránulos FluoSphere se pueden utilizar en adsorción pasiva o activa, acoplamiento covalente de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas para aplicaciones de captura de partículas. Las microesferas FluoSphere están cargadas de colorantes fluorescentes exclusivos, lo que las convierte en las microesferas más brillantes disponibles.
Visualice la fluorescencia más brillante para aplicaciones de laboratorio, como microscopía de fluorescencia, citometría de flujo, HTS, HCS y rastreo celular, gracias a nuestras microesferas FluoSphere modificadas con carboxilatos, fabricadas con microesferas de poliestireno y cargadas con diferentes colorantes patentados. El uso de métodos de coloración especializados permite que todas las moléculas de colorante fluorescente se contengan dentro de cada microesfera de poliestireno, en lugar de en la superficie. Este entorno de protección dentro del gránulo protege el tinte de efectos medioambientales perjudiciales, como la decoloración fotográfica. Nuestras microesferas modificadas con carboxilato están recubiertas con un polímero hidrofílico que contiene múltiples ácidos carboxílicos para la fijación covalente de los ligandos. Existen diversos tamaños de partículas disponibles para diferentes usos y experimentos de investigación.
Specifikationer
Specifikationer
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de fluorescencia |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera modificada con carboxilatos |
| Excitación/emisión | 365/415 nm |
| Línea de productos | FLUOSPHERES |
| Cantidad | 2 mL |
| Modificación de la superficie | Carboxilato |
| Diámetro (métrico) | 2,0 μm |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.