Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylate-Modified Microspheres
Product Code. 10463622| Product Code. | Diámetro (métrico) | Color | Excitación/emisión | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10463622 | 0,2 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10328192 | 0,1 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10696523 | 1,0 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10023162 | 1,0 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10484962 | 0,1 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10513463 | 0,2 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10033062 | 0,2 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 2 mL | cada uno |
| 10573663 | 0,04 μm | Amarillo-verde, Naranja, Rojo, Rojo oscuro | 505/515, 540/560, 580/605, 660/680 nm | 1 ml (cada uno) | cada uno |
| 11514796 | 0,2 μm | Naranja | 365/610 nm | 2 mL | 2 ml |
| 10751154 | 0,02 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 2 mL | cada uno |
| 10398352 | 0,02 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10338652 | 0,04 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 1 mL | cada uno |
| 10462472 | 0,5 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10318532 | 1,0 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10207002 | 2,0 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 2 mL | cada uno |
| 10768424 | 2,0 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 2 mL | cada uno |
| 10043302 | 0,02 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10684243 | 0,02 μm | Carmesí | 625/645 nm | 2 mL | cada uno |
| 10761154 | 0,02 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 10 mL | cada uno |
| 10412892 | 0,02 μm | Amarillo-verde | 505/515 nm | 10 mL | cada uno |
| 10093262 | 0,04 μm | Rojo oscuro | 660/680 nm | 1 mL | cada uno |
| 10378932 | 0,04 μm | Naranja | 540/560 nm | 1 mL | cada uno |
| 10606553 | 0,04 μm | Rojo | 580/605 nm | 1 mL | cada uno |
| 10144722 | 0,04 μm | Rojo-naranja | 565/580 nm | 1 mL | cada uno |
| 10003572 | 0,1 μm | Azul | 350/440 nm | 10 mL | cada uno |
| 10154722 | 0,1 μm | Infrarrojo | 715/755 nm | 1 mL | cada uno |
| 10043142 | 0,1 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10296612 | 0,2 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10328482 | 0,2 μm | Naranja | 540/560 nm | 10 mL | cada uno |
| 10544803 | 0,2 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10738044 | 0,5 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10398142 | 1,0 μm | Azul | 365/415 nm | 10 mL | cada uno |
| 10358482 | 1,0 μm | Azul | 350/440 nm | 10 mL | cada uno |
| 10217142 | 1,0 μm | Rojo Nilo | 535/575 nm | 10 mL | cada uno |
| 10564423 | 1,0 μm | Rojo | 580/605 nm | 10 mL | cada uno |
| 10758244 | 2,0 μm | Azul | 365/415 nm | 2 mL | cada uno |
| 10318632 | 2,0 μm | Rojo | 580/605 nm | 2 mL | cada uno |
Product Code. 10463622
Brand: Invitrogen™ F8806
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28001" para aplicar la oferta.
Description
Utilice nuestra amplia selección de microesferas modificadas con carboxilatos FluoSpheres para realizar fácilmente citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS, inmunoensayo, así como otras aplicaciones de laboratorio. Los gránulos FluoSphere se pueden utilizar en adsorción pasiva o activa, acoplamiento covalente de proteínas, ácidos nucleicos y biomoléculas para aplicaciones de captura de partículas. Las microesferas FluoSphere están cargadas de colorantes fluorescentes exclusivos, lo que las convierte en las microesferas más brillantes disponibles.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Color | Carmesí |
| Para utilizar con (aplicación) | Microscopía de fluorescencia |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Microesfera modificada con carboxilatos |
| Excitación/emisión | 625/645 nm |
| Línea de productos | FLUOSPHERES |
| Cantidad | 2 mL |
| Modificación de la superficie | Carboxilato |
| Diámetro (métrico) | 0,2 μm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.