missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Balanzas y básculas
- Balanzas de laboratorio
- Balanzas electrónicas de carga superior
- Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Sartorius Balanzas de precisión Entris™ II Advanced
Código de producto. 16685673
Tienda Sartorius Productos

Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
10,200 g
12,200 g
Legibilidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Legal for Trade:
Clase I
Clase II
Clase III
Calibración:
Interna
Unit Size:
cada uno
| Product Code. | Capacidad | Legibilidad | Legal for Trade | Calibración | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16685673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Clase I | - | cada uno |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16602454 | 1200 g | 1 mg | Clase I | Interna | cada uno |
| 16692444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16682444 | 1200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16666243 | 2200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16672454 | 2200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16662454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16652454 | 2200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16616253 | 3200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16686243 | 3200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16605673 | 4200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16656253 | 4200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16655673 | 5200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16625683 | 6200 g | 10 mg | Clase II | Interna | cada uno |
| 16695673 | 6200 g | 10 mg | Clase II | - | cada uno |
| 16645693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16615693 | 8200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16672444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16662444 | 10,200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
| 16622454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | Interna | cada uno |
| 16612454 | 12,200 g | 100 mg | Clase III | - | cada uno |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 16685673
Brand: Sartorius BCA5201I1S
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Balanzas Entris™ II Advanced: calidad, valor y uniformidad
- Resultados de pesaje precisos en los que se puede confiar una y una vez
- Simplifica la nivelación de la balanza con soporte de nivel integrado en tiempo real
- Aumenta la fiabilidad de los resultados de pesaje mediante el uso de sistemas de protección integrados
- Acceso controlado a los ajustes de la balanza con gestión de usuario
- Documentación completa gracias a CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Certificado CE, CSA para Canadá |
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 patillas; USB UTL; Dispositivo USB |
| Descripción | Con calibración interna |
| Capacidad | 5200 g |
| Tipo de pantalla | Tecnología táctil gráfica intuitiva |
| Legibilidad | 100 mg |
| Material | Vidrio, PBT, Acero inoxidable |
| Modelo | Balanza electrónica de precisión |
| Tiempo de estabilización | ≤0,9 segundos |
| Tipo | Balance |
| Tensión | 100/240 V (±10%) |
| Amperaje | 0.2 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Legal for Trade | Clase III |
| Calibración | Interna |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?