Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Filtros y cartuchos para purificación de agua
- Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 15372178 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo de resina | Para utilizar con (aplicación) | unitSize | Capacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 15372178 | B-Pure™ | Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto | Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura | 1 unidad | - |
| 12740666 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones | Eliminación de aniones | cada uno | 1680 granos |
| 14871651 | Nanopure | Lecho mixto | Ultrapuro | cada uno | - |
| 15342178 | B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad | 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) |
| 15352178 | B-Pure™ | Lecho mixto | Ultrapuro | 1 unidad | - |
| 15362178 | B-Pure™ | Resina de extracción de oxígeno | Eliminación de oxígeno | 1 unidad | - |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno | - |
| 11789428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Carbono Super-C | Eliminación de materia orgánica | cada uno | - |
| 11799428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Lecho mixto | Intercambio iónico, ultrapuro | cada uno | - |
| 10071893 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto | - | cada uno | 875 granos |
| 10589690 | B-Pure™ | Fuerte intercambio de iones porosos | Eliminación de oxígeno | cada uno | 30 g |
| 10041953 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 PCS | 5000 gal |
| 12311278 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio cationes | Eliminación de cationes | cada uno | 3170 granos |
| 11746189 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 785 granos /1000 gal. |
| 10451820 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | Pretratamiento | 1 PCS | 5000 gal |
| 10297093 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | Pretratamiento de macropure | 1 PCS | 2000 gal |
| 10074067 | B-Pure™ | Lecho mixto | Ultrapuro | cada uno | 550 granos |
| 15312168 | B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones poroso | Eliminación de oxígeno | 1 unidad | 18 g |
| 15322168 | B-Pure™ | Carbono activado | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad | 5000 gal |
| 15297643 | B-Pure™ | Lecho mixto eliminación de oxígeno | Oxígeno y desmineralización | cada uno | 275 granos/9 g |
| 10125767 | B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 275 granos/7570 l (2000 gal) |
| 11706289 | B-Pure™ | Carbono extrudido | Eliminación de materia orgánica | cada uno | 5000 gal |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno | 455 granos/30 g |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno | 365 granos/2000 gal./12 g |
| 10501673 | Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique | Intercambio de iones de doble lecho | Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo | 1 PCS | 1760 granos |
Codice prodotto. 15372178
Marca: Thermo Scientific™ D8825
Descrizione
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Specifica
Specifica
| Descripción | Cartucho de eliminación de oxígeno, ultrapuro, alta temperatura |
| Tipo de resina | Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto |
| Para utilizar con (aplicación) | Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura |
| Para utilizar con (equipo) | B-Pure™ |
| Tipo | Eliminación de oxígeno |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.