missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Filtros y cartuchos para purificación de agua
- Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Thermo Scientific™ Cartuchos desionizadores
Código de producto. 15312168 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
B-Pure™
Desionizador Bantam™, B-Pure™
Nanopure
Sistemas de agua Milli-Q Millipore
Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique
Tipo de resina:
Carbono Super-C
Carbono activado
Carbono extrudido
Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto
Fuerte intercambio aniones
Fuerte intercambio aniones poroso
Fuerte intercambio cationes
Fuerte intercambio de iones porosos
Intercambio de iones de doble lecho
Lecho mixto
Lecho mixto eliminación de oxígeno
Lecho mixto, carbono activo
Macrorreticular, carbono activo
Resina de extracción de oxígeno
Ultrapura, eliminación de oxígeno
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Capacidad:
1680 granos
1760 granos
18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3)
18 g
2000 gal
275 granos/7570 l (2000 gal)
275 granos/9 g
30 g
3170 granos
365 granos/2000 gal./12 g
455 granos/30 g
5000 gal
550 granos
785 granos /1000 gal.
875 granos
Para utilizar con (aplicación):
Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo
Eliminación de aniones
Eliminación de cationes
Eliminación de materia orgánica
Eliminación de oxígeno
Intercambio iónico, ultrapuro
Oxígeno y desmineralización
Pretratamiento
Pretratamiento de macropure
Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura
Ultrapura y eliminación de materia orgánica
Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica
Ultrapuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 unidad
cada uno
25 product options available for selection
| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo de resina | Capacidad | Para utilizar con (aplicación) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15312168 | B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones poroso | 18 g | Eliminación de oxígeno | 1 unidad |
| 12740666 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio aniones | 1680 granos | Eliminación de aniones | cada uno |
| 14871651 | Nanopure | Lecho mixto | - | Ultrapuro | cada uno |
| 15342178 | B-Pure™ | Carbono activado | 18 927 l (5000 gal.) (como CaCO3) | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad |
| 15352178 | B-Pure™ | Lecho mixto | - | Ultrapuro | 1 unidad |
| 15362178 | B-Pure™ | Resina de extracción de oxígeno | - | Eliminación de oxígeno | 1 unidad |
| 12331683 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | - | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 15372178 | B-Pure™ | Eliminación de oxígeno y materia orgánica, ultrapuro, lecho mixto | - | Resina de eliminación de oxígeno y ultrapura | 1 unidad |
| 11789428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Carbono Super-C | - | Eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 11799428 | Sistemas de agua Milli-Q Millipore | Lecho mixto | - | Intercambio iónico, ultrapuro | cada uno |
| 10071893 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto | 875 granos | - | cada uno |
| 10589690 | B-Pure™ | Fuerte intercambio de iones porosos | 30 g | Eliminación de oxígeno | cada uno |
| 10041953 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Carbono activado | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | 1 PCS |
| 12311278 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Fuerte intercambio cationes | 3170 granos | Eliminación de cationes | cada uno |
| 11746189 | Desionizador Bantam™, B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | 785 granos /1000 gal. | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10451820 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | 5000 gal | Pretratamiento | 1 PCS |
| 10297093 | B-Pure™ | Macrorreticular, carbono activo | 2000 gal | Pretratamiento de macropure | 1 PCS |
| 10074067 | B-Pure™ | Lecho mixto | 550 granos | Ultrapuro | cada uno |
| 15322168 | B-Pure™ | Carbono activado | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | 1 unidad |
| 15297643 | B-Pure™ | Lecho mixto eliminación de oxígeno | 275 granos/9 g | Oxígeno y desmineralización | cada uno |
| 10125767 | B-Pure™ | Lecho mixto, carbono activo | 275 granos/7570 l (2000 gal) | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 11706289 | B-Pure™ | Carbono extrudido | 5000 gal | Eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 12730746 | B-Pure™ | Ultrapura, eliminación de oxígeno | 455 granos/30 g | Ultrapura y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10081893 | B-Pure™ | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | 365 granos/2000 gal./12 g | Ultrapura, oxígeno y eliminación de materia orgánica | cada uno |
| 10501673 | Sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™ B-Pure™ o Nanopure™ según se indique | Intercambio de iones de doble lecho | 1760 granos | Cartucho de gran capacidad; intercambio de iones de doble lecho; tamaño completo | 1 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15312168
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
D50214
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una amplia gama de cartuchos desionizadores Thermo Scientific™ en función de las necesidades de su aplicación. Estos cartucho se deben utilizar con sistemas de purificación de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ Bantam™, B-Pure™ o Nanopure™ tal como se indica.
- Elección de cartuchos de tamaño completo o medio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 18 g |
| Tipo de resina | Fuerte intercambio aniones poroso |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de oxígeno |
| Para utilizar con (equipo) | B-Pure™ |
| Tipo | Eliminación de oxígeno |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?