Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Thermo Scientific™ Partículas carboxiladas Cyto-Plex™
Product Code. 11828303 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Diámetro (métrico) | Cantidad | Nivel | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11828303 | 4 μm | 1 ml | Nivel 3 | 1 ml |
| 11888293 | 4 μm | 1 ml | Nivel 1 | 1 ml |
| 11898293 | 4 μm | 5 mL | Nivel 1 | 5 ml |
| 11808303 | 4 μm | 1 ml | Nivel 2 | 1 ml |
| 11818303 | 4 μm | 5 mL | Nivel 2 | 5 ml |
| 11838303 | 4 μm | 5 mL | Nivel 3 | 5 ml |
| 11848303 | 4 μm | 1 ml | Nivel 4 | 1 ml |
| 11858303 | 4 μm | 5 mL | Nivel 4 | 5 ml |
| 11868303 | 4 μm | 1 ml | Nivel 5 | 1 ml |
| 11878303 | 4 μm | 5 mL | Nivel 5 | 5 ml |
| 11888303 | 4 μm | 1 ml | Nivel 6 | 1 ml |
| 11898303 | 4 μm | 5 mL | Nivel 6 | 5 ml |
| 11808313 | 4 μm | 1 ml | Nivel 7 | 1 ml |
| 11818313 | 4 μm | 5 mL | Nivel 7 | 5 ml |
| 11828313 | 4 μm | 1 ml | Nivel 8 | 1 ml |
| 11838313 | 4 μm | 5 mL | Nivel 8 | 5 ml |
| 11848313 | 4 μm | 1 ml | Nivel 9 | 1 ml |
| 11858313 | 4 μm | 5 mL | Nivel 9 | 5 ml |
| 11868313 | 4 μm | 1 ml | Nivel 10 | 1 ml |
| 11878313 | 4 μm | 5 mL | Nivel 10 | 5 ml |
| 11888313 | 4 μm | 1 ml | Nivel 11 | 1 ml |
| 11898313 | 4 μm | 5 mL | Nivel 11 | 5 ml |
| 11808323 | 4 μm | 1 ml | Nivel 12 | 1 ml |
| 11818323 | 4 μm | 5 mL | Nivel 12 | 5 ml |
| 11828343 | 5 μm | 1 ml | Nivel 1 | 1 ml |
| 11838343 | 5 μm | 5 mL | Nivel 1 | 5 ml |
| 11848343 | 5 μm | 1 ml | Nivel 2 | 1 ml |
| 11858343 | 5 μm | 5 mL | Nivel 2 | 5 ml |
| 11868343 | 5 μm | 1 ml | Nivel 3 | 1 ml |
| 11878343 | 5 μm | 5 mL | Nivel 3 | 5 ml |
| 11888343 | 5 μm | 1 ml | Nivel 4 | 1 ml |
| 11898343 | 5 μm | 5 mL | Nivel 4 | 5 ml |
| 11808353 | 5 μm | 1 ml | Nivel 5 | 1 ml |
| 11818353 | 5 μm | 5 mL | Nivel 5 | 5 ml |
| 11828353 | 5 μm | 1 ml | Nivel 6 | 1 ml |
| 11838353 | 5 μm | 5 mL | Nivel 6 | 5 ml |
| 11848353 | 5 μm | 1 ml | Nivel 7 | 1 ml |
| 11858353 | 5 μm | 5 mL | Nivel 7 | 5 ml |
| 11868353 | 5 μm | 1 ml | Nivel 8 | 1 ml |
| 11878353 | 5 μm | 5 mL | Nivel 8 | 5 ml |
| 11888353 | 5 μm | 1 ml | Nivel 9 | 1 ml |
| 11898353 | 5 μm | 5 mL | Nivel 9 | 5 ml |
| 11808363 | 5 μm | 1 ml | Nivel 10 | 1 ml |
| 11818363 | 5 μm | 5 mL | Nivel 10 | 5 ml |
| 11828363 | 5 μm | 1 ml | Nivel 11 | 1 ml |
| 11838363 | 5 μm | 5 mL | Nivel 11 | 5 ml |
| 11848363 | 5 μm | 1 ml | Nivel 12 | 1 ml |
| 11858363 | 5 μm | 5 mL | Nivel 12 | 5 ml |
Artikelnummer. 11828303
Brand: Thermo Scientific™ FM4CR03
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Beskrivelse
Ahorre tiempo al medir analitos mediante las partículas carboxiladas Thermo Scientific™ Cyto-Plex™, partículas de plataforma abierta para análisis de matrices en suspensión.
- Las microesferas Cyto-Plex™ se componen de una partícula de poliestireno de gran uniformidad con intensidades de fluorescencia que están completamente separadas unas de otras
- Las partículas carboxiladas se comercializan en distintos tamaños y niveles de intensidad de fluorescencia para el análisis de múltiples analitos.
- El uso de una partícula de un único diámetro para todas las concentraciones de colorante permite ahorrar tiempo, ya que solo es necesario desarrollar y optimizar el análisis químico para un gránulo; para aumentar el número de analitos medidos en un ensayo, se pueden combinar múltiples diámetros.
- Los sitios de unión de alta densidad y el bajo nivel de unión inespecífica permiten acoplar una amplia variedad de anticuerpos, ácidos nucleicos y otras biomoléculas.
- Las microesferas tienen una emisión máxima a 700 nm y se pueden excitar mediante luz láser de 488 nm o 633 nm.
- La emisión puede adquirirse mediante canales PE-Cy5 o APC.
- Puesto que la emisión en los canales FITC y PE es muy baja o nula, las sondas que emplean estos colorantes se pueden usar eficazmente como marcadores.
Recomendada para:
- Microesferas de plataforma abierta para el análisis de matrices en suspensión en citometría de flujo
Tekniske data
Tekniske data
| Aditivo | Conservante de azida sódica, Tween-20 al 0,05 % |
| Contenido y almacenamiento | Mantenga el producto refrigerado mientras no se use; no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con un agitador vorticial. |
| Contenido | Microesferas de poliestireno en agua |
| Descripción | Partículas carboxiladas Cyto-Plex, 4 µm |
| Color | Rojo |
| Material | Poliestireno con superficie injertada con copolímero |
| Tipo de producto | Partícula carboxiladas |
| Tipo de colorante | Rojo fluorescente Firefli™ (635/700 nm) |
| Incluye | Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) y prospecto |
| Nivel | Nivel 3 |
| Densidad de las partículas | 1,06g/cm³ |
| Cantidad | 1 ml |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 12 meses |
| Modificación de la superficie | Modificadas con carboxilo |
| Uniformidad | ≤ 2 % CV |
| Diámetro (métrico) | 4 μm |
| Vis mere Vis mindre |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.