Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International Cryogenic Thermal-Transfer Labels for Frozen Vials and Tubes
GA International Cryogenic Thermal-Transfer Labels for Frozen Vials and Tubes
Código de producto. 17899017
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | Incluye | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17899017 | 25,4 x 19,1 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17809307 | 53,9 x 15,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17808827 | 53,9 x 15,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17828827 | 28,6 x 44,5 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17881248 | 28,6 x 44,5 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17879397 | 82,6 x 15,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17880188 | 82,6 x 15,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17861248 | 44,5 x 12,7 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 5000 |
| 17820198 | 44,5 x 25,4 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17860398 | 44,5 x 25,4 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17870398 | 34 x 25,4 mm con envoltura de 35 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17840678 | 34 x 25,4 mm con envoltura de 35 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17869207 | 25,4 x 15,9 mm con envoltura de 35 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17809607 | 25,4 x 15,9 mm con envoltura de 35 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 3000 |
| 17800578 | 22,2 x 22,2 mm con envoltura de 22,2 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17800298 | 22,2 x 22,2 mm con envoltura de 22,2 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2500 |
| 17869307 | 31,75 x 19,05 mm con envoltura de 12,7 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17818937 | 31,75 x 19,05 mm con envoltura de 12,7 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 3000 |
| 17880398 | 96,5 x 13,9 mm | 38,1 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17870678 | 96,5 x 13,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17879887 | 96,5 x 13,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17850198 | 44,4 x 13,9 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17819407 | 44,4 x 13,9 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
| 17800408 | 41,3 x 50,8 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17840478 | 41,3 x 50,8 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17890398 | 25,4 x 19,1 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 4000 |
| 17810578 | 25,4 x 19,1 mm | 25,4 mm | Sin perforar | paquete de 1000 |
| 17859307 | 25,4 x 19,1 mm | 76,2 mm | Sin perforar | paquete de 4000 |
| 17860678 | 76,2 x 38,1 mm | 25,4 mm | Perforado | paquete de 1000 |
| 17871058 | 76,2 x 38,1 mm | 76,2 mm | Perforado | paquete de 2000 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Can adhere quickly to already frozen vials and tubes (no thawing required)
- Ideal for long-term storage in cryogenic conditions (-196°C)
- Printable with all common thermal-transfer printer brands
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | White, Transparent |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Perforado |
| Etiquetas por fila | 1 Label |
| Cantidad | 1000/Pk. |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -321°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -196°C to +100°C |
| Dimensions (LxW) | 25,4 x 19,1 mm |
| Longitud (imperial) | 0,75 in |
| Longitud (métrico) | 19.1 mm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Anchura (métrico) | 25.4 mm |
| Diámetro (imperial) | 1 in |
| Diámetro (métrico) | 25,4 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.