missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD22 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | eBio4KB128 (4KB128) |
| Concentración | 0.2 μg/Test |
| Conjugado | NovaFluor Yellow 660 |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | CD22 |
| N.º de referencia del gen | P20273 |
| Alias de gen | A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?