Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de plástico
- Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 082 TPE Tubing
Código de producto. 15640715| Código de producto. | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15640715 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 106,7 m | 3,2 mm | 107 metros |
| 15650685 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15660685 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 152,4 m | 1,6 mm | 152 metros |
| 15670685 | 1/4 pulg, 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 762,0 m | 1,6 mm | 762 metros |
| 17973421 | 0.315 in., 8 mm | 22 psi (a 19 °C) | 107 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15690685 | 5/16 in., 8 mm | 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 15600695 | 5/16 pulg, 8,0 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 457,2 m | 1,6 mm | 457 metros |
| 15610695 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15640695 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15670695 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680695 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 91,4 m | 2,4 mm | 91 metros |
| 15690695 | 7/16 pulg, 11,2 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 213,3 m | 2,4 mm | 213 metros |
| 15660695 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 304,8 m | 1,6 mm | 305 metros |
| 15650695 | 3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 106,7 m | 1,6 mm | 107 metros |
| 17923571 | 0.5 in., 12,7 mm | 12 psi (a 19 °C) | 61 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15660705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 1,6 mm | 15 metros |
| 15630705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15600705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15670705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 1,6 mm | 61 metros |
| 15610705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 61,0 m | 3,2 mm | 61 metros |
| 15650705 | 0.5 in., 12,7 mm | 1106 psi | 152,4 m | 2,4 mm | 152 metros |
| 15620705 | 1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 152,4 m | 3,2 mm | 152 metros |
| 17933511 | 0.563 in., 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 61 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 17983511 | 0.563 in., 14,3 mm | 16 psi (a 19 °C) | 122 m | 2,4 mm | 122 metros |
| 15600715 | 0.563 in., 14,3 mm | 1106 psi | 61,0 m | 2,4 mm | 61 metros |
| 15620715 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15630715 | 0,625 in, 15,9 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 45,7 m | 3,2 mm | 46 metros |
| 15650715 | 11/16 pulg, 17,4 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 2,4 mm | 15 metros |
| 15680715 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15690715 | 3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 27,4 m | 3,2 mm | 27 metros |
| 17943421 | 0.752 in., 19,1 mm | 15 psi (a 19 °C) | 76 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15600725 | 0.75 in., 19,1 mm | 1106 psi | 76,2 m | 3,2 mm | 76 metros |
| 15610725 | 7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 15,2 m | 3,2 mm | 15 metros |
| 15620725 | 1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 4,5 m | 3,2 mm | 4.50 metro |
| 15630725 | 1-1/8 pulg, 28,3 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15630685 | 1-3/8 pulg, 34,9 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 4,5 m | 4,8 mm | 4.50 metro |
| 15640685 | 1-1/2 pulg, 38,1 mm | Resistencia a la tracción: 1106 psi | 4,5 m | 6,4 mm | 4.50 metro |
Código de producto. 15640715
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 0823754S
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
- Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
- Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
- No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
- Permanece flexible de -45 a 135 °C
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
- Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
- Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,375 in |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | Termoplástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,625 in, 15,9 mm |
| Longitud global (imperial) | 350 pies |
| Longitud global (métrico) | 106,7 m |
| Grosor (imperial) | 0,125 in |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Elongación | 874 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Flexibility | Los tubos |
| Presión máxima | Resistencia a la tracción: 1106 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Tubing |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.