Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Trajan™ Columnas capilares BP1 para GC
Código de producto. 16672602| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 16672602 | 60 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10422171 | 25 m | 0,15 mm | 1 μm | cada uno |
| 10107540 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 16682602 | 12 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 16692602 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 12965531 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 12653016 | 12 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10045400 | 25 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10229050 | 50 m | 0,22 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15238633 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10310371 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15268633 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10441031 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 15278633 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15298633 | 60 m | 0,32 mm | 5 μm | cada uno |
| 10762372 | 12 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 16602612 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 15208713 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 15218713 | 60 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 15238713 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10372160 | 60 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 12796557 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 15258713 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 12945531 | 60 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | cada uno |
| 10298760 | 12 mm | 0,22 mm | 0,25 mm | cada uno |
| 10177250 | 12 m | 0,22 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 12975531 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 12654945 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
Código de producto. 16672602
Marca: Trajan™ 054051
Descripción
Adecuadas para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas, fenol, herbicidas y aminas.Las columnas capilares para GC Trajan Scientific and Medical™ BP1 están fabricadas con un 100 % de dimetilpolisiloxano.
- Método de entrecruzamiento de dimetil y polisiloxano clásico
- Sangrado bajo
- No polar
- Ideal para el análisis de hidrocarburos, aromáticos, pesticidas y aminas
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura máxima | 340/360 °C |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Interacción de van der Waals |
| Diámetro interior (métrico) | 0,22 mm |
| Fase estacionaria | 100% dimetilpolisiloxano |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de hidrocarburos, Análisis aromático, Análisis de pesticidas, Fenoles, Análisis de herbicidas, Aminas |
| Intervalo de temperatura | De - 60 °C a + 340/360 °C |
| Grosor de película | 0,25 μm |
| Longitud (métrico) | 60 m |
| Material de embalaje | BP1 Forte™ |
| Polaridad | No polar |
| Recubrimiento | Sílice fundido |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.