Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 11818912 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rojo | 5 PCS |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Azul | 10 PCS |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 5 |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
Código de producto. 11818912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Barras de agitación octogonales codificadas por colores
- Para uso donde la identificación tiene suma importancia
- Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Rojo |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Octaédrico |
| Tipo | Barra de agitación |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.