Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Código de producto. 10027634| Código de producto. | Color | Septo | unitSize | Color (sello) |
|---|---|---|---|---|
| 10027634 | Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 13151763 | Rosa, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 13161763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 13171763 | Rosa, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 11598240 | Transparente | Polietileno moldeado integral | paquete de 100 | - |
| 12463738 | Azul | Polietileno moldeado integral | paquete de 100 | - |
| 12473738 | Verde | Polietileno moldeado integral | paquete de 100 | - |
| 12483738 | Rojo | Polietileno moldeado integral | paquete de 100 | - |
| 12403748 | Negro, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 10406122 | Verde | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | Transparente/rojo |
| 12644045 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 13160963 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 100 | - |
| 13190963 | Negro, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 12483758 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 12443768 | Verde, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 12613775 | Rojo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 11518180 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | paquete de 500 | - |
| 11578180 | Azul, Blanco | Silicona blanca/PTFE azul, precortado | paquete de 500 | - |
| 13476946 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 1000 | - |
| 11921563 | Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 11901583 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 15219106 | Rosa, transparente, rojo, Clear, Red | PTFE transparente/caucho rojo sintético | paquete de 100 | - |
| 12443748 | Transparente, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | paquete de 100 | - |
| 10221145 | Azul | PTFE virgen blanco 0,01 in. | paquete de 100 | Blanco |
| 12463748 | Verde | PTFE virgen blanco 0,01 in. | paquete de 100 | Blanco |
| 12473748 | Rojo | PTFE virgen blanco 0,01 in. | paquete de 100 | Blanco |
| 12483748 | Amarillo, Blanco | PTFE virgen blanco 0,01 in. | paquete de 100 | - |
| 12493748 | Transparente | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 100 | Rojo/blanco/rojo |
| 10179614 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 100 | Rojo/blanco/rojo |
| 13170963 | Amarillo | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 100 | Rojo/blanco/rojo |
| 12443758 | Transparente, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 10547445 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 12473758 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 15276896 | Rosa, rojo, blanco, Red, White | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 12493758 | Amarillo, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | paquete de 100 | - |
| 13287579 | Transparente, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 12433768 | Negro, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 12463768 | Amarillo, Azul, Blanco | PTFE azul/silicona blanca, precortado | paquete de 100 | - |
| 10538785 | Transparente, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella | paquete de 100 | - |
| 11558180 | Azul | Polietileno moldeado integral | paquete de 500 | - |
| 11538180 | Azul | PTFE (septo) | paquete de 500 | Blanco |
| 11588180 | Azul | Silicona azul/PTFE | paquete de 500 | - |
| 10064052 | Rojo | PTFE virgen blanco 0,01 in. | 500 PCS | Blanco |
| 11548180 | Azul, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 500 | - |
| 11568180 | Azul | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | paquete de 500 | Rojo/blanco/rojo |
Código de producto. 10027634
Marca: Thermo Scientific™ C401155B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Aplicación y retirada fáciles
- Sellado mejorado frente a la evaporación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón a presión de 11 mm, orificio de 6 mm |
| Color | Azul, Blanco |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, de baja densidad |
| Septo | PTFE azul/silicona blanca, precortado |
| Línea de productos | National Snap-It |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales Snap-It nacionales de 11 mm |
| Tipo de producto | A presión |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.