Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Produktkod. 11558150| Produktkod. | Color | Septo | Material | Tipo de producto | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11558150 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE, precortado | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11513840 | Plata, Transparente, Septos transparentes | PTFE transparente/caucho | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11971533 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10734556 | Plata, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12450058 | Azul, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12460058 | Verde, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12470058 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12480058 | Amarillo, Transparente, Rojo | PTFE transparente/caucho rojo natural | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11991523 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11971523 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12413738 | Azul, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12423738 | Verde, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12433738 | Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 12143771 | Plata, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 10571713 | Azul, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 12483798 | Verde, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 10458083 | Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 12413808 | Amarillo, Rojo | PTFE/caucho rojo sintético | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11518170 | Plata | Ninguno | Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11961573 | Dorado, Rojo, Transparente | Caucho de tipo 7/PTFE (septum) | Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11558160 | Gris (septum), azul | Clorobutilo gris/PTFE | Clorobutilo/PTFE (septum), aluminio, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 500 |
| 12376838 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 12719296 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 12366838 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero | De rosca (magnético) | paquete de 500 |
| 10301195 | Azul, Rojo | Silicona azul/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 100 |
| 11523840 | Plata, Rojo, Blanca | PTFE rojo/silicona blanca | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
| 11568150 | Plata, Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Tapón para encapsular con septum | paquete de 500 |
| 11776483 | Transparente, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polietileno | A presión | 500 PCS |
| 11588150 | Rojo, Transparente | PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre | Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11578150 | Plata, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11941573 | Azul, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11951573 | Verde, Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11971573 | Rojo, Transparente | Caucho natural rojo/PTFE transparente | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 15290369 | Plata | Disco de PTFE sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 15280369 | Plata | Disco de aluminio sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 12346838 | - | Silicona/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona | Septo de PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 15210349 | Plata | Disco de aluminio sólido con junta de silicona | aluminio, Silicone | Tapón para encapsular | paquete de 100 |
| 11588160 | Plata, Blanco, Rojo | Silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11598160 | Plata, Azul | Silicona azul/PTFE | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 15220349 | Blanco o transparente (septum), White, Clear | Silicona/PTFE virgen (septum) | aluminio, Silicone, Aluminum | Tapón para encapsular | paquete de 1000 |
| 11518160 | Plata, Rojo, Blanco | PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio | Para capsular | paquete de 500 |
| 11598170 | Transparente | - | de baja densidad | A presión | 1000 PCS |
| 11528180 | Transparente | Ninguno | de baja densidad | A presión | paquete de 1000 |
| 10343515 | Plata | Disco de PTFE sólido | Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio | Para capsular | paquete de 1000 |
Produktkod. 11558150
Brand: Thermo Scientific™ 11ACST101X
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Beskrivning
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones previamente ensamblados y septos; compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos Thermo Scientific™ de 11 mm, compatibles con la mayoría de muestreadores para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ o Chromacol™.
Información para pedidos:
Los tapones se envían en bolsas de polietileno para evitar la contaminación durante el transporte.
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Tapón de rosca de 11 mm, orificio central de 6 mm |
| Color | Plata, Azul |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio |
| Septo | Silicona azul/PTFE, precortado |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales para encapsular de 11 mm |
| Diámetro del orificio (métrico) | 6 mm |
| Tipo de producto | Para capsular |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.