siRNA Details
| Gene Symbol: Atad1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001035002.1 | NP_001030174.1 | 10 | 2288 | ||
| XM_008760330.1 | XP_008758552.1 | 10 | 2373 | |||
| GenBank mRNA | BC094514.1 | - | 10 | 2288 | 7307334 | |
| EF688601.1 | - | 9 | 2101 | |||
| FQ226030.1 | - | 1 | 742 | |||

Atad1
Genomic Map