missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CXCL10/IP-10/CRG-2 Monoclonal antibody specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Human samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CXCL10/IP-10/CRG-2 |
| Aplicaciones | ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 33036 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Dilución | ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | E. coli-derived recombinant human CXCL10/IP-10/CRG-2, Val22-Pro98, Accession # P02778.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?