missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)

Descripción
- Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
- La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
- Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
- Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
- Probado para determinar el pH y la osmolalidad
- Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
- Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
- Osmolalidad: 335 ±mOsm/kg H2O
- Micoplasma: Resultado negativo
- Esterilidad: Aprobado
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio DMEM, 4,5 g/L de glucosa |
| Con aditivos | Glucosa, Glutamina |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Nivel de endotoxinas | < 0,25 EU/ml |
| Formulación | Sales inorgánicas: 200 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,1 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/l de KCl, 97,7 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6400 mg/l de NaCl, 125 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 84 mg/l de L-arginina. HCl, 62,57 mg/l de L-cistina.2HCI, 584 mg/l de L-glutamina, 30 mg/l de glicina, 42 mg/l de L-histidina.HCl.H2O, 104,8 mg/l de L-isoleucina, 104,8 mg/l de L-leucina, 146,2 mg/l de L-lisina. HCl, 30 mg/l de L-metionina, 66 mg/l de L-fenilalanina, 42 mg/l de L-serina, 95,2 mg/l de L-teonina, 16 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20 mg/l de L-valina; vitaminas: 4 mg/l de D-pantotenato de calcio, 4 mg/l de cloruro de colina, 4 mg/l de ácido fólico, 7,2 mg/l de i-Inositol, 4 mg/l de, 4 mg/l de piridoxina. HCl, 0,4 mg/l de riboflavina, 4 mg/l de tiamina. HCl; otros: 4500 mg/l de D-glucosa, 15 mg/l de rojo fenol. Na. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?