Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas de pipetas robóticas
- Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Código de producto. 10623482

| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Estilo de punta | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10623482 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case | paquete de 4800 |
| 10181471 | 10 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | 960 PCS |
| 10338890 | 20 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10013660 | 20 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10461093 | 20 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10000481 | 20 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10697831 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10020491 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10115430 | 50 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10740981 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10633482 | 50 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10673242 | 50 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10125430 | 175 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | 960 PCS |
| 10562162 | 175 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10141571 | 175 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 11510145 | 175 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10561972 | 200 μl | Estéril | Conductivo, Wide Bore | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10648221 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10772563 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10102821 | 200 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10759221 | 200 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 16446939 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10345981 | 1000 μl | Estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10231482 | 1000 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10348980 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10572162 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10565051 | 1000 μl | No estéril | Conductivo | 4800 puntas | paquete de 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | No estéril | Automatización | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10729601 | 1000 μl | No estéril | Automation | 960 puntas | paquete de 960 |
| 10073620 | 10 μl | Estéril | Conductivo | 960 puntas | paquete de 960 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28170" para aplicar la oferta.
Description
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en formato no estéril con o sin la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Pueden ser filtradas, de retención baja o longitud extendida para que las placas de pocillos profundos alberguen un mayor volumen
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Spécification
Spécification
| Volumen (métrico) | 20 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Color de gradilla | Gray |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Conductivo |
| Envase | Econo Pack |
| Cantidad | 96 Tips/Tray, 50 Trays/Case |
| Para utilizar con (equipo) | Tecan Systems with LiHa Head |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.