Mezclas maestras de PCR en tiempo real
- (7)
- (21)
- (3)
- (23)
- (2)
- (15)
- (29)
- (3)
- (8)
- (3)
- (155)
- (18)
- (62)
- (15)
- (11)
- (66)
- (4)
- (5)
- (2)
- (28)
- (2)
- (25)
- (10)
- (16)
- (12)
- (6)
- (9)
- (1)
- (4)
- (1)
- (3)
- (14)
- (3)
- (244)
- (11)
- (4)
- (4)
- (8)
- (115)
- (152)
- (1)
- (146)
- (43)
- (14)
- (1)
- (5)
- (72)
- (8)
- (182)
- (3)
- (3)
- (2)
- (4)
- (4)
- (4)
- (3)
- (3)
- (13)
- (2)
Resultados de la búsqueda filtrada
Applied Biosystems™ Mezcla maestra SYBR™ Green PowerUp™
Mezcla maestra 2X preformulada, optimizada y universal para flujos de trabajo de PCR en tiempo real.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (Pre-mixed) |
|---|---|
| Polimerasa | Dual-Lock Taq DNA Polymerase |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Real Time PCR SYBR Master Mix |
| Termoestabilidad | 72 hr., Assembled Reaction |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2X |
| Condiciones de envío | Wet Ice |
| InhibitorToleranceSimple | Medium |
| Formato | Tubo |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Tipo de muestra | ADN |
| Especificidad de diana | cDNA or gDNA only |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Método de detección | SYBR |
| Línea de productos | PowerUP, SYBR |
| Capacidad multiplex | Single-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Gene Expression |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra PowerTrack™ SYBR Green
PowerTrack SYBR Green Master Mix is a pre-formulated, optimized, universal 2X master mix for real-time PCR workflows with built-in visual dye–based indicators for accurate reaction set up.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Termoestabilidad | 8 hr., Assembled Reaction |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2X |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Formato | Tubo |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Tipo de muestra | ADN |
| Contenido y almacenamiento | • Mezcla maestra Powertrack SYBR Green • 40 tampones de muestras amarillos Conservar a –20±5 °C en la oscuridad. |
| Especificidad de diana | cDNA or gDNA only |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 12K Flex, Bio-Rad CFX Connect, Bio-Rad CFX384 Touch, Bio-Rad CFX96 Touch, BioRad CFX96, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, BioRad MyiQ, ViiA 7 System, StepOne System, MJ Chromo4, MJ Opticon, StepOnePlus System, Roche LightCycler 480, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Stratagene Mx4000 |
| Método de detección | SYBR |
| Línea de productos | Applied Biosystems |
| Capacidad multiplex | Single-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR universal TaqMan™, no UNG AmpErase™
TaqMan™ Universal PCR Master Mix, No AmpErase™ UNG is the ideal reagent solution when you need a Master Mix for multiple 5' nuclease DNA applications.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR universal |
| Método de PCR | qPCR |
| Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, GeneAmp 9600, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, modo estándar |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqMan |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de 1 paso para virus TaqMan™ Fast
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Virus One-Step se ha diseñado para ofrecer un RT-PCR en tiempo real de alta sensibilidad y fiable, incluso en presencia de inhibidores de reacción comunes.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de 1 paso |
| Termoestabilidad | Not Applicable |
| Transcriptasa inversa | M-MLV |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Formulario | Líquido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Formato | Tubo |
| Tipo de muestra | ARN total, ADN vírico, ARN vírico, ARNm |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| Especificidad de diana | RNA only, Both RNA and DNA |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqMan |
| Capacidad multiplex | Up to 3-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus,DNA Quantification,Presence/Absence |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra universal TaqMan™ II, sin UNG
La mezcla maestra universal TaqMan™ II es una práctica mezcla de componentes (excepto cebadores, sondas, molde & agua) necesaria para realizar una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra universal II |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2 X |
| Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
| Grado de pureza o calidad | UP (ultrapura) |
| Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -4 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7300, sistema7500, sistema 7900HT, sistema de PCR en tiempo real StepOnePlus™ de Applied Biosystems, StepOne™, modo estándar, StepOnePlus™, modo estándar, sistema ViiA™ 7 |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqMan |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq),Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra GTXpress™ TaqMan™
Combina la ADN polimerasa AmpliTaq™ Fast, UP, dNTPs, colorante de seguimiento y colorante ROX™ en un práctico formato de vial único.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
|---|---|
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2X |
| Para utilizar con (aplicación) | Genotipado |
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX)
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is a fast, single-tube, 4X RT-qPCR mix that provides for sensitive, reproducible detection of up to four different RNA/DNA targets in a single multiplex reaction.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | None |
|---|---|
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Termoestabilidad | Not Applicable |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Formato | Tubo |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Tipo de muestra | ADN, ARN |
| Especificidad de diana | RNA only, Both RNA and DNA |
| Sensibilidad | Down to 10 copies |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio 6 Pro or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500, 7500 Fast, 7500 Fast Dx, or use a compatible real-time PCR instrument from another supplier |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqPath |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus,Presence/Absence |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix for qPCR (No ROX)
TaqMan Fast Virus 1-Step Multiplex Master Mix (No ROX) is designed to enable dye flexibility for multiplexing up to four different RNA/DNA targets for high-throughput RT-qPCR.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | Ninguno |
|---|---|
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Termoestabilidad | Not Applicable |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Concentración | 4X |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Tipo de muestra | ARN, ADN |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| Especificidad de diana | RNA only, Both RNA and DNA |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Detección de virus,DNA Quantification,Presence/Absence |
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus qPCR Master Mix
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Applied Biosystems™ Mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced
La mezcla maestra TaqMan™ Fast Advanced se ha diseñado para igualar o superar el rendimiento de las mezclas maestras estándar con un menor tiempo de procesamiento (<40 minutos)
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (Pre-mixed) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | Mezcla maestra Fast Advanced |
| Termoestabilidad | 72 hr., Assembled Reaction |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2 X |
| Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
| Formulario | Líquido |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
| Especificidad de diana | cDNA or gDNA only |
| Para utilizar con (equipo) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqMan |
| Capacidad multiplex | Duplex |
| Para utilizar con (aplicación) | Gene Expression,DNA Quantification,Presence/Absence,miRNA analysis |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™ (2X), sin UNG AmpErase™
La mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (premezclado) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | Fast |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR rápida universal |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2X |
| Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
| Formato | Tubo |
| Tipo de muestra | ADN (genómico), ADNc |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | AmpErase, TaqMan |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Genotipado,Análisis de miARN |
Applied Biosystems™ Absolute Q™ Universal DNA Digital PCR Master Mix (5X)
Absolute Q Universal DNA Digital PCR Master Mix is compatible with a broad range of applications and over 20 million Applied Biosystems predesigned TaqMan Assays, eliminating the need to design custom assays.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
Applied Biosystems™ TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix is a fast, single-tube, 4X RT-qPCR mix that provides for sensitive, reproducible detection of up to four different RNA/DNA targets in a single multiplex reaction.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | Mustang Purple |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa Fast |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Termoestabilidad | Not Applicable |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Concentración | 4X |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Formato | Tubo |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Tipo de muestra | ADN, ARN |
| Especificidad de diana | RNA only, Both RNA and DNA |
| Sensibilidad | Down to 10 copies |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqPath |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,Microbial Detection |
Applied Biosystems™ Mezcla maestra multiplex TaqPath™ ProAmp™
TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix is for higher multiplexing (up to four targets) in high-throughput genotyping and copy number variation protocols requiring uncompromising reliability and accuracy, even in the presence of inhibitors commonly found in clinical samples.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | Mustang Purple |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra para qPCR |
| Termoestabilidad | 72 hr., Assembled Reaction |
| Método de PCR | qPCR multiplexada |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| InhibitorToleranceSimple | Very High |
| Incluye | dUTP, UNG/UDG |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. |
| Especificidad de diana | cDNA or gDNA only |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7 Real-Time PCR System ViiA 7 Dx, 7500 Fast, StepOne or StepOnePlus |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqPath |
| Capacidad multiplex | Up to 4-plex |
| Para utilizar con (aplicación) | Genotipado,Pharmacogenomics |
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Advanced Master Mix for qPCR, no UNG
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in a short time.
Pedido antes de las 2pm enviar hoy Pedido después de las 2pm enviar mañana
Más información
| Colorante de referencia pasiva | ROX (Pre-mixed) |
|---|---|
| Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Fast |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Tipo de producto | Mezcla maestra Fast Advanced |
| Termoestabilidad | 72 hr., Assembled Reaction |
| Método de PCR | qPCR |
| Concentración | 2X |
| Fidelidad (frente a Taq) | 2 X |
| Formulario | Líquido |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| InhibitorToleranceSimple | High |
| Incluye | dUTP |
| Tipo de muestra | ADN |
| Especificidad de diana | cDNA or gDNA only |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, sistema 7500, sistema 7900HT, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio™ 7 Pro, StepOne™, StepOnePlus™, Viia™ 7 System |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Línea de productos | TaqMan |
| Capacidad multiplex | Duplex |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión génica,DNA Quantification,Presence/Absence |