missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZEOsphere™
Código de producto. 30049028
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1 Kg
100 g
500 g
24 product options available for selection
| Code produit | Tamaño de poro | Fase | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30049028 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049004 | 100 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048994 | 100 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049016 | 100 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049019 | 100 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049027 | 100 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048993 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048980 | 120 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048998 | 120 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048996 | 120 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049023 | 120 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048986 | 300 Å | C4 funcionalizado | 100 g | 100 g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Gel de sílice esférico de alto rendimiento
- Alta pureza
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Amplia selección de opciones de funcionalización
- Alta estabilidad química y mecánica
- Tamaños de poro disponibles: 100 A, 120 A y 300 A
- 10 μtamaño de partícula m
- Adecuado para presión media a alta.
- Alta capacidad de carga
- Servicio y soporte insuperables
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para gravedad, flash y proceso.
Spécification
Spécification
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | cromatografía |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | DIOL funcionalizado |
| Forma de partícula | Esférica |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?