missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZEOsphere™
Código de producto. 30049004
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
100 Å
120 Å
300 Å
Fase:
C18 funcionalizado
C4 funcionalizado
C8 funcionalizado
DIOL funcionalizado
NH2 funcionalizado
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
24 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | Fase | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30049004 | 100 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048994 | 100 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049016 | 100 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048964 | 100 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049019 | 100 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049027 | 100 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049028 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048993 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048979 | 100 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049008 | 120 Å | C8 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048980 | 120 Å | C8 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048998 | 120 Å | C8 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049012 | 120 Å | C18 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048996 | 120 Å | C18 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049023 | 120 Å | C18 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048977 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30048969 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049018 | 120 Å | DIOL funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048981 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 100 g | 100 g |
| 30049032 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30049011 | 120 Å | NH2 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30049001 | 300 Å | C4 funcionalizado | 1 kg | 1 Kg |
| 30048951 | 300 Å | C4 funcionalizado | 500 g | 500 g |
| 30048986 | 300 Å | C4 funcionalizado | 100 g | 100 g |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Gel de sílice esférico de alto rendimiento
- Alta pureza
- Precisión y consistencia suizas
- Excelente reproducibilidad lote a lote
- ISO Proceso de dar un título
- Amplia selección de opciones de funcionalización
- Alta estabilidad química y mecánica
- Tamaños de poro disponibles: 100 A, 120 A y 300 A
- 10 μtamaño de partícula m
- Adecuado para presión media a alta.
- Alta capacidad de carga
- Servicio y soporte insuperables
- Selección de tamaños de paquetes disponibles
- Adecuado para gravedad, flash y proceso.
Specifications
Specifications
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Técnica | cromatografía |
| Cantidad | 100 g |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Fase | C8 funcionalizado |
| Forma de partícula | Esférica |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?