Learn More
- Home
- Products
- Frascos, tarros y jarras
- Frascos
- Frascos de demanda biológica de oxígeno
- DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
-
-
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
-
El producto real puede variar.
DWK Life Sciences Frascos de DBO Wheaton™
Código de producto. 10590463 Tienda Wheaton Science Products Productos| Código de producto. | Volumen (métrico) | N.º de secuencia | Tapón | Código de barras | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 10590463 | 300 ml | De 1 a 24 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473711 | 60 mL | Opciones | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 12463741 | 300 ml | De 289 a 312 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11718879 | 300 ml | De 49 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 10678714 | 60 mL | Sin numerar | robótico | No | paquete de 36 |
| 12433711 | 60 mL | De 37 a 72 | Pennyhead | Sí | paquete de 36 |
| 11764179 | 60 mL | De 1 a 36 | robótico | Sí | paquete de 36 |
| 11728879 | 300 ml | De 73 a 96 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11678308 | 300 ml | Sin numerar | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12731638 | 300 ml | De 25 a 48 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453721 | 300 ml | De 49 a 72 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473721 | 300 ml | De 73 a 96 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413731 | 300 ml | De 121 a 144 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493721 | 300 ml | De 97 a 120 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433731 | 300 ml | De 145 a 168 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453731 | 300 ml | De 169 a 192 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473731 | 300 ml | De 193 a 216 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493731 | 300 ml | De 217 a 240 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413741 | 300 ml | De 241 a 264 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453741 | 300 ml | De 289 a 312 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433741 | 300 ml | De 265 a 288 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12473741 | 300 ml | De 313 a 336 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12493741 | 300 ml | De 337 a 360 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12413751 | 300 ml | De 361 a 384 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12433751 | 300 ml | De 385 a 408 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 12453751 | 300 ml | De 409 a 432 | robótico | Sí | paquete de 24 |
| 11734189 | 300 ml | De 1 a 24 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403721 | 300 ml | Sin numerar | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 11764219 | 300 ml | De 25 a 48 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403731 | 300 ml | De 97 a 120 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12423731 | 300 ml | De 121 a 144 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12443731 | 300 ml | De 145 a 168 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12463731 | 300 ml | De 169 a 192 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12483731 | 300 ml | De 193 a 216 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12403741 | 300 ml | De 217 a 240 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
| 12423741 | 300 ml | De 241 a 264 | Pennyhead | Sí | paquete de 24 |
-
537.60€
507.08€ / paquete de 24
Ahorro 30.52€
5% Descuento
Inicie sesión para ver el stock
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beskrivning
Disponible con tapones «pennyhead» o robóticos de vidrio
Frascos
- Vidrio de borosilicato, 60 o 300 ml, numerado o sin numerar
- Con áreas de marcado permanente; las versiones con numeración también incluyen código de barras
- Radio de hombro especialmente diseñado para barrer todo el aire del interior del frasco durante el llenado
- Se recomiendan botellas de 300 ml para la prueba de DBO de cinco días a la que se hace referencia en Métodos estándar para el examen de agua y aguas residuales , 18.ª edición, 5210B, 1992.
- Los tapones de vidrio de borosilicato intercambiables tienen fondo cónico que también evita la captura de aire
- La boca acampanada del frasco forma un sello de agua alrededor de los tapones que evita que el aire penetre durante la incubación
- La junta del tapón es compatible con las sondas de los principales medidores de DBO y DO
- Los tapones robóticos de vidrio son compatibles con la mayoría de sistemas robóticos
Se utiliza para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquímica aeróbica.
Beställningsinfo
Dimensiones: Las botellas de 300 ml miden 2,75 in de diámetro x 6,5 in de alto (69 x 165 mm); Las botellas de 60 ml tienen un diámetro de 1,75 in x 4,5 in de alto (43 x 115 mm).
Specifikationer
Specifikationer
| Código de barras | Sí |
| Volumen (métrico) | 300 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para incubar muestras diluidas de aguas residuales, efluentes de aguas residuales, aguas contaminadas y residuos industriales para determinar la cantidad de oxígeno necesaria durante la estabilización de materia orgánica degradable mediante acción bioquím |
| Punto de marca | Sí |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.º de secuencia | De 1 a 24 |
| Tapón | robótico |
| Volumen (imperial) | 10,14 oz |
| Altura (imperial) | 6,49 in |
| Altura (métrico) | 16.5 cm |
| Diámetro (imperial) | 2.7 pulg |
| Diámetro (métrico) | 6.9 cm |
| Visa mer Visa mindre |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.