missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Muestra de control de calidad de contaminación del agua: Demanda
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Nombres de analitos o componentes | Biochemical Oxygen Demand (BOD)∣Carbonaceous BOD (CBOD)∣Chemical Oxygen Demand (COD)∣Total Organic Carbon |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Tipo de solución | Mixture |
| Solvent or Matrix | Dilute HCl |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Cantidad | 15 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Total Organic Carbon 79.8 mg/L∣Carbonaceous BOD (CBOD) 112 mg/L∣Biochemical Oxygen Demand (BOD) 124 mg/L∣Chemical Oxygen Demand (COD) 202 mg/L |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?