missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Virginiamicina S1 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Virginiamycin S1 |
| CAS | 23152-29-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Virginiamycin S1 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C43 H49 N7 O10 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Virginiamycin S1, Staphylomycin S (6CI,7CI,8CI), 12H-Pyrido[2,1-f]pyrrolo[2,1-l][1,4,7,10,13,16]oxapentaazacyclononadecine, cyclic peptide deriv., Antibiotic 1754Z3B, Factor S, Factor S (antibiotic), Glycine, N-[(3-hydroxy-2-pyridinyl)carbonyl]-L-threonyl-D-2-aminobutanoyl-L-prolyl-N-methyl-L-phenylalanyl-4-oxo-L-2-piperidinecarbonyl-L-2-phenyl-, ρ-lactone, N-[(3-Hydroxy-2-pyridinyl)carbonyl]-L-threonyl-D-2-aminobutanoyl-L-prolyl-N-methyl-L-phenylalanyl-4-oxo-L-2-piperidinecarbonyl-L-2-phenylglycine ρ-lactone, Staphylomycin S1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H49N7O10/c1-4-29-40(56)49-21-12-17-30(49)41(57)48(3)32(23-26-13-7-5-8-14-26)42(58)50-22-19-28(51)24-31(50)37(53)47-35(27-15-9-6-10-16-27)43(59)60-25(2)34(38(54)45-29)46-39(55)36-33(52)18-11-20-44-36/h5-11,13-16,18,20,25,29-32,34-35,52H,4,12,17,19,21-24H2,1-3H3,(H,45,54)(H,46,55)(H,47,53)/t25-,29-,30+,31+,32+,34+,35+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1N2[C@](C(=O)N[C@H](C(=O)O[C@H](C)[C@H](NC(=O)C3=C(O)C=CC=N3)C(=O)N[C@H](CC)C(=O)N4[C@](C(=O)N(C)[C@H]1CC5=CC=CC=C5)(CCC4)[H])C6=CC=CC=C6)(CC(=O)CC2)[H] |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?