missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Código de producto. 10213061
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
3mm
3 mm
4 mm
4 mm
5mm
6mm
6 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,12 in, 3 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,24 in, 6 mm
0.31 in., 8mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0,39 in, 10 mm
0,39 in, 10 mm
0,43 in, 11 mm
0,47 in, 12mm
0,47 in, 12 mm
0.51 in., 13 mm
0,55 in, 14mm
0,55 in, 14 mm
0,63 in, 16mm
0,63 in, 16 mm
0.67 in., 17 mm
0.71 in., 18mm
0.83 in., 21 mm
0,94 in, 24 mm
1.06 in., 27 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
2.5 mm
3 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
13 mm
14 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
10 m
10 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
10 M
10 metros
25 M
25 metros
50 M
50 metros
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Grosor (métrico) | Longitud global (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10213061 | 10 mm | 0,55 in, 14 mm | 14 mm | 25 m | 25 metros |
| 10498322 | 10 mm | 0,63 in, 16mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 11739138 | 10 mm | 0,55 in, 14mm | 2 mm | 10 m | 10 metros |
| 11751726 | 10 mm | 0,63 in, 16 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 10799151 | 10 mm | 0.71 in., 18mm | 4 mm | 10 m | 10 metros |
| 10083004 | 12 mm | 0.67 in., 17 mm | 2,5 mm | 25 m | 25 M |
| 11761726 | 15 mm | 0.83 in., 21 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 13253539 | 18 mm | 0,94 in, 24 mm | 24 mm | 10 m | 10 metros |
| 11781706 | 4 mm | 0,39 in, 10 mm | 3 mm | 25 m | 25 metros |
| 11751706 | 3 mm | 0,2 in, 5 mm | 5 mm | 50 m | 50 metros |
| 10627555 | 1 mm | 0,12 in, 3 mm | 3 mm | 50 m | 50 metros |
| 10491325 | 20 mm | 1.06 in., 27 mm | 27 mm | 10 m | 10 metros |
| 11711696 | 3mm | 0,24 in, 6 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11721696 | 4 mm | 0,24 in, 6 mm | 1 mm | 10 m | 10 metros |
| 11701706 | 5mm | 0.31 in., 8mm | 1.5mm | 10 m | 10 M |
| 11737283 | 6mm | 0,39 in, 10 mm | 2 mm | 10 m | 10 M |
| 11727283 | 5mm | 0,39 in, 10 mm | 2.5 mm | 10 m | 10 metros |
| 11711716 | 6 mm | 0,47 in, 12 mm | 12 mm | 25 m | 25 M |
| 11711706 | 6mm | 0,47 in, 12mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 10101111 | 6mm | 0.35 in., 9 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11781786 | 6 mm | 0.35 in., 9 mm | 9 mm | 25 m | 25 M |
| 11770105 | 7 mm | 0,47 in, 12 mm | 2,5 mm | 25 m | 25 metros |
| 10509511 | 7 mm | 0,39 in, 10 mm | 1.5mm | 10 m | 10 metros |
| 11747283 | 7 mm | 0,47 in, 12mm | 2,5 mm | 10 m | 10 metros |
| 11731716 | 8 mm | 0,43 in, 11 mm | 1,5 mm | 25 m | 25 metros |
| 11721716 | 7 mm | 0.51 in., 13 mm | 13 mm | 10 m | 25 metros |
| 10397854 | 8 mm | 0,55 in, 14 mm | 14 mm | 10 m | 25 M |
| 11731706 | 8 mm | 0,55 in, 14mm | 3 mm | 10 m | 10 metros |
| 11760105 | 4 mm | 0.31 in., 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 M |
| 11717283 | 4 mm | 0.31 in., 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 metros |
| 11771706 | 4 mm | 0,24 in, 6 mm | 6 mm | 10 m | 50 M |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 10213061
Brand: Saint Gobain Life Sciences 760770
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
- Este tubo con certificación CE es un dispositivo médico no invasivo
- Se puede utilizar para contacto durante hasta 29 días
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EE. UU. (FDA; 21CFR apartado 177–2600), CEE/EEG/CEE (directivas 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,39 in |
| Diámetro interior (métrico) | 10 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,55 in, 14 mm |
| Longitud global (imperial) | 82 ft. |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (imperial) | 0.55 in. |
| Grosor (métrico) | 14 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones médicas y biofarmacéuticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -58 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Color | Translúcido/transparente |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (English) | 392°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 200 °C |
| Tipo de producto | Peroxide-cured Silicone Tubing |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?