Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-1MS
Código de producto. 15247488 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 15247488 | 12 m | 0,2 mm | 0,33 μm | cada uno |
| 10436754 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 13468008 | 20 m | 0,15 mm | 0,15 mm | cada uno |
| 13448008 | 40 m | 0,15 mm | 0,15 mm | cada uno |
| 15870900 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10744267 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10096644 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15820910 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | cada uno |
| 10554875 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15830910 | 100 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10564875 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 15840910 | 30 m | 0,53 mm | 3 μm | cada uno |
| 10006654 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10429154 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10127424 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10137424 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10426954 | 15m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10197464 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10270335 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10280335 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10544875 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10006324 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10016084 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10046744 | 15 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10628535 | 15 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10638535 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10407154 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10045784 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10055784 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | cada uno |
| 10065784 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10477134 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | cada uno |
| 10026084 | 15 m | 0,53 mm | 1,5 μm | cada uno |
| 10127714 | 30 m | 0,53 mm | 1,5 μm | cada uno |
| 15217488 | 15 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15227488 | 30 m | 0,32 mm | 3 μm | cada uno |
| 15237488 | 20 m | 0,18 mm | 0,18 μm | cada uno |
Inicie sesión para ver el stock
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Obtenga resultados uniformes con esta columna estable de bajo sangrado. Para una relación señal-ruido óptima, sensibilidad e integridad de MS para una amplia variedad de aplicaciones, la columna GC no polar TraceGOLD TG-1MS es una excelente opción.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | GC/MS para hidrocarburos, impurezas de disolventes, congéneres de PCB y mezclas de Aroclor, GC/MS para destilación simulada, drogas, odorizantes de gas natural, aceites esenciales y pesticidas |
| Grosor de película | 0,33 μm |
| Longitud (métrico) | 12 m |
| Polaridad | No polar |
| Descripción | TG-1 MS 12 mx 0,2 mm x 0,33 μm |
| Diámetro (métrico) | 0,2 mm |
| Tipo USP | G2 |
| Fase estacionaria | TraceGOLD™ TG-1 MS |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Línea de productos | TraceGOLD |
| Temperatura máxima | 330/350 °C para columnas estándar; 430 °C para columnas metálicas |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.