Learn More
- Home
- Products
- Espectroscopía
- Espectrofotometría
- Soportes de cubetas y muestras para espectrofotómetros
- Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Thermo Scientific™ Portamuestras de celdas individuales para espectrofotómetro GENESYS™ y BioMate™ 160
Código de producto. 15896085 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | Admite | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15896085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Portaceldas estilo Beckman | Microceldas cortas estilo Beckman | cada uno |
| 15886085 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
| 15816095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta cilíndrica de 5 a 100 mm | cada uno |
| 15826095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtro/lentes de 10 mm de espesor | cada uno |
| 15836095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte para microceldas desechables | 50 μMicrocélulas L, Uvettes | cada uno |
| 15866095 | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 10 a 100 mm (1) | cada uno |
| 11881762 | Espectrofotómetros SPECTRONIC 200 y GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta PL cuadrada de 10 mm | cada uno |
| 11893744 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de filtro individual ajustable | Filtra hasta 10 mm de grosor | cada uno |
| 15520592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte para viales y tubos de ensayo | Tubos y viales de 12 mm a 25 mm | cada uno |
| 15530592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Tapón para tubos de ensayo | Viales y tubos altos (tapa abierta) | cada uno |
| 15540592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 20 mm a 100 mm (1) | cada uno |
| 15550592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de celda con trayectoria larga | Cubeta de 5 a 100 mm (1) | cada uno |
| 15570592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para película/filtro | Filtro/lentes de 6 mm de grosor | cada uno |
| 15580592 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Kit de entrada/salida de manguera | Mangueras de entrada y salida (incl.) | cada uno |
| 11751151 | Base de carrusel de 4 posiciones | Soporte de celda cilíndrico | Celdas cilíndricas de 5-100 mm | cada uno |
| 11771151 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Tubos de ensayo de 10 mm de diámetro o cubetas de una sola celda | cada uno |
| 15520602 | Espectrofotómetros GENESYS 30/40/50 | Soporte de muestras para celda individual | Cubeta de 10 mm (1) | cada uno |
Descripción
Saque el máximo partido a cada muestra. Accesorios para Thermo Scientific™ GENESYS™ Los espectrofotómetros UV-Vis están diseñados para permitirle trabajar de forma más inteligente, no más dura. Ofrecemos una amplia variedad de opciones para satisfacer sus requisitos de medición. El diseño de encaje a presión sin cables permite un fácil intercambio de accesorios.
Ofrecemos soluciones de celdas individuales para medir diferentes tipos de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Portaceldas estilo Beckman |
| Tipo | Portaceldas estilo Beckman |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180, BioMate 160 |
| Admite | Microceldas cortas estilo Beckman |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.