Learn More
- Home
- Products
- Jeringas para cromatografía
- Jeringas manuales estancas al gas
- SGE™ Jeringas NanoVolume
SGE™ Jeringas NanoVolume
Código de producto. 10616421| Product Code. | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Modelo | Estilo de punta de aguja | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10616421 | 1 μl | 23 G | 1BR-7 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 10711432 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5 | Cono extraíble | 1 PCS |
| 10370901 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BNR-5/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10482001 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11982585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10306392 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BR-7-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10095500 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10725046 | 1 μl | 23 G | 1BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10636231 | 0,5 μl | 26 G | 0.5BR-OC-7/0.47 | Bisel extraíble | cada uno |
| 11992585 | 1 μl | 23 G | 1BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10167260 | 1 μl | 23 G | 1BR-11.5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10568882 | 1 μl | 26 G | 1BR-7/0.47 | Cono extraíble | cada uno |
| 10601813 | 1 μl | 23 G | 1BR-5-RAX | Cono extraíble | cada uno |
| 10318983 | 5 μl | 23 G | 5BR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10588882 | 5 μl | 23 G | 5BR-7 | Cono extraíble | cada uno |
| 11902595 | 5 μl | 23 G | 5BR-7BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 12907536 | 5 μl | 23 G | 5BR-11.5 | Cono | cada uno |
| 10578302 | 5 μl | 23 G | 5BR-7-RAX | Cono | cada uno |
| 11962585 | 0,5 μl | 23 G | 0.5BNR-5BV | Bisel extraíble | cada uno |
| 10763714 | 1 μl | 23 G | 1BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
| 10288860 | 5 μl | 23 G | 5BR-5 | Cono extraíble | cada uno |
Product Code. 10616421
Brand: SGE™ 000505
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description
Ideales para la inyección de nanovolúmenes en cromatografía capilar, así como para la preparación de patrones precisos que requieren volúmenes pequeños.
- Capacidad de inyectar hasta 50 ml con alta precisión y exactitud
- Ideales para dispensar volúmenes de líquido muy pequeños
- El émbolo llega hasta la punta de la aguja
- La muestra se almacena en la aguja, sin entrar en contacto con el vidrio
- Prácticamente cero volumen muerto y cero contaminación cruzada entre inyecciones
- Se recomienda su uso cuando el volumen de la muestra sea inferior a 1000 nl (1 μl)
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±2% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo) |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0248 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,315 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 8 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,63 mm |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2,75 in |
| Longitud (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Jeringa NanoVolume |
| Modelo | 1BR-7 |
| Cantidad | Unidad |
| Volumen (métrico) | 1 μl |
| Estilo de punta de aguja | Cono extraíble |
| Tipo de conexión | Extraíble |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.