Learn More
- Home
- Products
- Purificación de aguas
- Accesorios de filtros y cartuchos para purificación de agua
- Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
Sartorius Filtros de microfibra de vidrio
Código de producto. 10089620 Tienda Sartorius Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Resistividad | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10089620 | 9 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 11790436 | 12,5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11717415 | 15 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11770436 | 10 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11707415 | 9 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11760436 | 7 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11797405 | 4,7 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 11750436 | 5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 10008844 | 1,3 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 100 |
| 10357741 | 2,5 cm | 18,5 | 0,05 cm | paquete de 50 |
| 15972860 | 24 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 25 |
| 11700436 | 15 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 10602602 | 9 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11780426 | 11 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11750426 | 7 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11740426 | 5,5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11730426 | 5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11720426 | 4,7 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11780416 | 24 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 50 |
| 10573262 | 2,5 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 15962860 | 2,4 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 11790416 | 2,1 cm | 95 | 0,07 cm | paquete de 50 |
| 10203481 | 11 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 11795296 | 10 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10260102 | 8 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10223381 | 5,5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10692592 | 7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10769412 | 5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10707081 | 4,7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 11735296 | 3,7 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
| 10527631 | 2,5 cm | 36 | 0,02 cm | paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27998" para aplicar la oferta.
Descripción
Los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante están hechos 100 % de borosilicato, son altamente puros y extremadamente blancos. Mantienen su rendimiento tras largos periodos a diferencia de los filtros de celulosa cuya tasa de filtración cae rápidamente conforme aumenta la carga de partículas. Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro. Además, los filtros de microfibra de vidrio sin aglutinante son resistentes a temperaturas de hasta 500 °o 550 °C (grado MG 550-HA).
Están disponibles en diferentes formatos como rollos, discos y láminas.
Especificaciones
Especificaciones
| Color (general) | Blanco |
| Filtration Time | 40 s |
| Grado | MGA |
| Particle Retention | 1,6 μm |
| Tipo | Filtro |
| Formato | Disco de filtro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para análisis críticos en los que las impurezas pueden eliminarse del filtro |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Pureza | Alto |
| Resistividad | 36 |
| Resistente a la temperatura (métrico) | 500 °C o 550 °C |
| Grosor (métrico) | 0,02 cm |
| Diámetro (métrico) | 9 cm |
| Peso (métrico) | 52 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.