missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de vacío
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Tubo de silicona
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -C Tubo de silicona
Código de producto. 17993571
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Presión máxima:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longitud global (métrico):
7,5 m
15 m
30 m
Grosor (métrico):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
210 metros
30 metros
7.50 metro
55 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | 30 metros |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 metros |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 metros |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 metros |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 metros |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | 30 metros |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 metros |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | 15 metros |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | 15 metros |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | 30 metros |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | 15 metros |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | 30 metros |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | 30 metros |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | 15 metros |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15 metros |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 metros |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15 metros |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 metros |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | 15 metros |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | 15 metros |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | 30 metros |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | 15 metros |
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | 30 metros |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30 metros |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 metros |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | 30 metros |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 210 metros |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15 metros |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 metros |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.50 metro |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | 15 metros |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | 15 metros |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17993571
Supplier
Saint Gobain Life Sciences™
Supplier No.
STHTC0933H
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
400.44€
283.20€ / 30 metros
Ahorro 117.24€
29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tubos ultrapuros de grado biofarmacéutico
- En 1/16 in ID y mayores, vienen con números de pieza marcados con láser y códigos de lote para proporcionar una trazabilidad total del producto
- Opciones de dureza Shore A de 50 o 65
- Suavidad de superficie insuperable
- Ultraflexible
- Esterilizable en autoclave y estable a los rayos gamma.
- Rango de temperatura de -°62 C a +°260 C (-80 °F a +500 °F)
- No produce sabor ni olores
- Franjas de color disponibles para diferenciar la ruta del fluido
- Disponible en conjuntos a granel o personalizados y en bobinas de 25, 50 y 100 pies.
- Cumple USP Clase VI, Farmacopea Europea 3.1.9 y criterios de la FDA
- Aplicaciones: Transferencia de fluidos en entornos farmacéuticos, biofarmacéuticos y/o de laboratorio
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,079 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,327 in, 8.3 mm |
| Longitud global (imperial) | 98,4 in |
| Longitud global (métrico) | 30 m |
| Grosor (imperial) | 0,125 in |
| Grosor (métrico) | 3,18 mm |
| Para utilizar con | Tubos de silicona farmacéuticos |
| Propiedades de resistencia | 250 lbf/pulgada. |
| Color | Transparente |
| Dureza | 50 (Shore A) |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Presión máxima | 95,5 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 500 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
| Tipo de producto | Tubos |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?