missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descripción
Rare Earth and 'Geo' Elements Standard: Ba, Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Rb, Sc, Sm, Sr, Tb, Th, Tm, U, Y, Yb @ 100 μg/mL in 5% HNO3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| CAS | 7440-39-3, 7440-45-1, 7429-91-6, 7440-54-2, 7440-60-0, 7439-91-0 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Barium/Cerium/Dysprosium/Gadolinium/Holmium/Lanthanum/Neodymium/Praseodymium/Thorium/Thulium/Erbium/Europium/Lutetium/Rubidium/Samarium/Scandium/Strontium/Uranium/Ytterbium/Yttrium/Terbium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Barium 100 μg/mL/Cerium 100 μg/mL/Dysprosium 100 μg/mL/Gadolinium 100 μg/mL/Holmium 100 μg/mL/Lanthanum 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Praseodymium 100 μg/mL/Thorium 100 μg/mL/Thulium 100 μg/mL/Erbium 100.1 μg/mL/Europium 100.1 μg/mL/Lutetium 100.1 μg/mL/Rubidium 100.1 μg/mL/Samarium 100.1 μg/mL/Scandium 100.1 μg/mL/Strontium 100.1 μg/mL/Uranium 100.1 μg/mL/Ytterbium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Terbium 100.2 μg/mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?