missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Matraz de vidrio con fondo redondo de tres cuellos QuickFit™
Código de producto. 15577870
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Junta de toma:
14/23 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 14 /23 (lado)
19/26 (centro), 19 /26 (lado)
24/29 (centro), 14 /23 (lado)
24/29 (centro), 19 /26 (lado)
29/32
29/32 (centro), 14 /23 (lado)
29/32 (centro), 19 /26 (lado)
29/32 (centro), 29 /32 (lado)
34/35 (centro), 19 /26 (lado)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
23 product options available for selection
| Código de producto. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15577870 | 2000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 11710259 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 10228054 | 1000 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 12020643 | 100 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 11301945 | 100 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | 1 PCS |
| 12488966 | 100 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 11371955 | 250 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12408996 | 250 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12622012 | 250 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12591738 | 25 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12030673 | 500 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 11900895 | 500 ml | 29/32 (centro), 19 /26 (lado) | cada uno |
| 12493621 | 50 ml | 14/23 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 12413631 | 50 ml | 19/26 (centro), 14 /23 (lado) | cada uno |
| 15557860 | 1000 ml | 29/32 | paquete de 5 |
| 12050653 | 250 ml | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) | 1 PCS |
| 15577860 | 1000 ml | 29/32 (centro), 29 /32 (lado) | paquete de 5 |
| 15587860 | 1000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15547870 | 250 ml | 29/32 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
| 15527880 | 2000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15597880 | 3000 ml | 34/35 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15567890 | 50 ml | 19/26 (centro), 19 /26 (lado) | paquete de 5 |
| 15587890 | 500 ml | 24/29 (centro), 14 /23 (lado) | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
Código de producto.
15577870
Proveedor
Quickfit
N.º de proveedor
FR2L/3US/22A
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
529.15 EUR hasta el 2026-04-17
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27989" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27989" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Descripción
Útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz. El matraz con fondo redondo de tres cuellos Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ tiene conectores esmerilados con precisión de vidrio de borosilicato.
- Equipado con tres conectores esmerilados con precisión Quickfit™
- Un cuello central vertical
- Dos cuellos laterales en ángulo
- Los conectores de vidrio esmerilado se han fabricado con una exactitud que supera los requisitos de ISO 383
- Cuello lateral útil para la introducción de tubos de entrada de gas y termómetros en el matraz
- Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer mayor resistencia a choques térmicos y ataques químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 383 |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| N.º por caja | 3 |
| Junta de toma | 24/29 (centro), 19 /26 (lado) |
| Forma del fondo | Redondo |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?