missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Matraces
- Matraces de ebullición
- Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Matraz de fondo redondo con cuello corto de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 10181780
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
6 L
10 l
Junta de toma:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 5
38 product options available for selection
| Product Code. | Capacidad (métrico) | Junta de toma | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10181780 | 50 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 10459330 | 1000 ml | 24/29 | 2 PCS |
| 10488560 | 1000 ml | 29/32 | paquete de 2 |
| 10691821 | 1000 ml | 34/35 | paquete de 2 |
| 10829580 | 100 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10744711 | 100 ml | 19/26 | 5 PCS |
| 10538190 | 100 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 10580491 | 100 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10660871 | 10 ml | 10/19 | paquete de 5 |
| 10121150 | 10 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10365470 | 150 ml | 19/26 | paquete de 5 |
| 10671071 | 150 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 12570086 | 150 ml | 29/32 | paquete de 5 |
| 12458976 | 150 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 12000663 | 2000 ml | 24/29 | cada uno |
| 10820861 | 250 ml | 14/23 | 2 PCS |
| 10765111 | 25 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 11391955 | 250 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10765301 | 25 ml | 19/26 | 5 PCS |
| 10558590 | 25 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 12682002 | 250 ml | 24/29 | 5 PCS |
| 12070673 | 5 l | 29/32 | cada uno |
| 11381965 | 5 l | 34/35 | cada uno |
| 10395530 | 500 ml | 19/26 | paquete de 5 |
| 10488570 | 500 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 10417620 | 500 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 10809900 | 50 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 10407430 | 5 ml | 14/23 | 5 PCS |
| 15527900 | 6 L | 45/40 | paquete de 5 |
| 15587850 | 10 l | 34/35 | paquete de 5 |
| 15507860 | 1000 ml | 19/26 | paquete de 10 |
| 15517870 | 1000 ml | 45/40 | paquete de 5 |
| 15517880 | 2000 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 15577880 | 3000 ml | 24/29 | paquete de 5 |
| 15587880 | 3000 ml | 34/35 | paquete de 5 |
| 15557890 | 5 mL | 10/19 | paquete de 20 |
| 15577890 | 50 ml | 34/35 | paquete de 20 |
| 10568590 | 250 mL | 19/26 | 5 PCS |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10181780
Supplier
Quickfit
Supplier No.
FR50/3S
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Add to basket
53.93 EUR hasta el 2026-03-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27994" para aplicar la oferta.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces de fondo redondo con cuello pequeño de vidrio de borosilicato Quickfit™ están fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer resistencia a la corrosión y a los impactos t
- Con conector de vidrio esmerilado Quickfit™ de la máxima calidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión y resistencia a choques térmicos
- Gama completa de 46 matraces de 5 ml a 10 000 ml
- El diámetro del cuerpo y el grosor de la pared cumplen los requisitos relevantes de ISO 1773 e ISO 4797
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773, ISO 4797 |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 90mm |
| Estilo de cuello | Corto |
| Junta de toma | 24/29 |
| Forma del fondo | Forma redonda |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?