missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Equipos y consumibles para PCR
- Termocicladores
- Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 3
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 3
Código de producto. 15701198 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Orientación SmartStart de día completo
Orientación SmartStart de medio día
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Configuraciones de bloques:
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
Conditionnement:
cada uno
| Code produit. | Contenido y almacenamiento | Configuraciones de bloques | Garantía | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15701198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15721208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15701228 | Orientación SmartStart de medio día | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721228 | Orientación SmartStart de día completo | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771248 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791218 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15711228 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15721198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15711208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15761218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15781218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15741268 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15731208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15741228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781248 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15761228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15701198
Marque: Applied Biosystems™ A29211
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Description
- Software de instrumento simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
- Tecnología OptiFlex™ probada (4 canales acoplados con LED blanco) para obtener resultados fiables
- La opción de software seguro basado en la nube le ofrece mayor accesibilidad y opciones de almacenamiento
- Gestión de cuentas de usuario, flujo de trabajo bloqueado y funciones de pausa para un mayor control de los experimentos
- Formato de 96 pocillos de 0,2 ml o de 96 pocillos de 0,1 ml
Spécification
Spécification
| Exactitud térmica | de 0,25 °C |
| Contenido y almacenamiento | PC (portátil) |
| Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) | Bloque de 0,2 ml: 6,5 °C/s |
| Excitación | LED blanco y brillante |
| Intervalo de detección | De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm |
| Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) | 0,2 ml |
| Multiplex | Hasta 4 objetivos |
| Detección | 4 filtros acoplados |
| Colorantes precalibrados | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red |
| Peso | 27 cm |
| Configuraciones de bloques | 96 pocillos |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
