Learn More
- Home
- Products
- Tampones y patrones
- Patrones electroquímicos
- Patrones de electrodos de ion selectivo
- Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Thermo Scientific™ Patrones de calibración Orion™ ISE
Código de producto. 11748236| Código de producto. | Nombres de analitos o componentes | Concentración | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11748236 | Fluoride | 1 ppm | 475 ml |
| 11757677 | Ammonia | 0,1 M | 475 ml |
| 11767677 | Ammonia | 1000ppm | 475 ml |
| 11707687 | Ammonia | 100ppm | 475 ml |
| 11966079 | Bromide | 0,1 M | 475 ml |
| 11956089 | Calcium | 0,1 M | 475 ml |
| 11727677 | Carbon Dioxide | 0,1 M | 475 ml |
| 11737677 | Carbon Dioxide | 1000ppm | 475 ml |
| 11727657 | Chloride and Sodium | 0,1 M | 475 ml |
| 11747657 | Chloride | 1000ppm | 475 ml |
| 12059957 | Chloride | 100 ppm | 475 ml |
| 11727707 | Residual Chlorine | 100ppm | 475 ml |
| 11757657 | Cupric | 0,1 M | 475 ml |
| 11737647 | Fluoride | 0.1M | 475 ml |
| 11747647 | Fluoride | 100ppm | 475 ml |
| 11768236 | Fluoride | 10 ppm | 475 ml |
| 10252921 | Fluoride | 2 ppm | 475 ml |
| 11777647 | Fluoride | 1 o 10 ppm | 1 PCS |
| 11727667 | Iodide | 0,1 M | 475 ml |
| 11976089 | Lead | 0,1 M | 475 ml |
| 11787667 | Sulfate Standard for Lead ISE | 0,1 M | 475 ml |
| 11762867 | Nitrate | 0,1 M | 475 ml |
| 11772867 | Nitrate | 1000ppm | 475 ml |
| 12891401 | Nitrate | 100ppm | 475 ml |
| 11757527 | Nitrate | 100ppm | cada uno |
| 11792867 | Potassium | 0,1 M | 475 ml |
| 11732787 | Sodium | 1000 ppm | 475 ML |
| 11797647 | Sodium | 100ppm | 475 ml |
| 11787647 | Sodium | 10ppm | 475 ml |
| 11742787 | Sodium Known Addition | 1000ppm | 475 ml |
| 11752737 | Sodium Known Addition | 1m | cada uno |
| 11712877 | Water Hardness | 100ppm | 475 ml |
Descripción
Tome mediciones de ISE reproducibles con los patrones de calibración Thermo Scientific™ Orion™ ISE. Diseñados para utilizar con electrodos de ión selectivo con durezas desde amoníaco hasta agua.
Todos los estándares se suministran en frascos de 1 pinta (475 ml), si no se india lo contrario.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Patrón de fluoruro |
| Envase | Frasco |
| Certificado de análisis | Yes |
| Concentration or Composition Notes | C of A Acceptance Range: 0.50 ppm +/- 0.01 ppm Fluoride (50:50 Premix of Standard to TISAB II) |
| Trazabilidad según el NIST | Yes |
| Línea de productos | Fluoride Ion Selective Electrodes Including 9609BNWP, 9409BN, 9409SC |
| Nombres de analitos o componentes | Fluoride |
| Concentración | 1 ppm |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos de ión selectivo de fluoruro |
| Tipo de solución | Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones |
| Tipo | Patrón de calibración de electrodos selectivos de iones |
| Cantidad | 475 ml |
| Mostrar más Mostrar menos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.