missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC Nucleodur™ C18 Isis
Código de producto. 12757830 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,8 μm
3 μm
5 μm
Carga de carbono:
11 %
20 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
31 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Carga de carbono | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 12757830 | 150 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12418447 | 100 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12418427 | 125 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12458427 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12498427 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12478437 | 30 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12438437 | 50 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12468417 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12737830 | 75 mm | 2 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12428427 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12468427 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408437 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488437 | 30 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12448437 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12478417 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408427 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12448427 | 125 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488427 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12408447 | 30 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12468437 | 50 mm | 4,6 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12498417 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12428437 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12478507 | 50 mm | 3 mm | 1,8 μm | 11 % | cada uno |
| 12747830 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12438427 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12488447 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 20 % | cada uno |
| 12478427 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12418437 | 250 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
| 12498437 | 30 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12458437 | 50 mm | 4 mm | 1,8 μm | 20 % | cada uno |
| 12488417 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 20 % | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
12757830
Lieferant
Macherey-Nagel™
Lieferanten-Nr.
760409.20
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Entrecruzamiento | Octadecilo polimérico |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con | Para LC-MS y HPLC |
| Hidrofobicidad | No |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 13050 psi (900 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 1,8 μm |
| pH | De 1 a 10 |
| Tamaño de poro | 110 Å |
| Cantidad | 1 unidad |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Área de la superficie | 340 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 Isis |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 20 % |
| Tipo de columna | Selectividad estérica |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Material | Acero inoxidable |
| Técnica | HPLC, LC-MS |
| Tipo de producto | Columna para EC |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?