Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Precolumnas y cartuchos para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Código de producto. 10761937 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Tamaño de la unidad | Diámetro (métrico) |
|---|---|---|---|---|
| 10761937 | 10 mm | 5 μm | paquete de 4 | - |
| 10096084 | 50 mm | 3 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10648445 | 50 mm | 3 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10109194 | 100 mm | 3 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10483285 | 100 mm | 3 μm | cada uno | 3 mm |
| 10290755 | 100 mm | 3 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10648615 | 150 mm | 3 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10118954 | 150 mm | 3 μm | cada uno | 3 mm |
| 10392965 | 150 mm | 3 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10704437 | 10 mm | 3 μm | paquete de 4 | - |
| 10006114 | 10 mm | 3 μm | paquete de 4 | - |
| 10690236 | 10 mm | 5 μm | paquete de 4 | - |
| 10751937 | 10 mm | 5 μm | paquete de 4 | - |
| 10017514 | 30 mm | 5 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10477634 | 50 mm | 5 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10230615 | 50 mm | 5 μm | cada uno | 3 mm |
| 10077554 | 50 mm | 5 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10231195 | 100 mm | 5 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10270905 | 100 mm | 5 μm | cada uno | 4 mm |
| 10408384 | 100 mm | 5 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10601116 | 150 mm | 5 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10067644 | 150 mm | 5 μm | cada uno | 3 mm |
| 10399243 | 150 mm | 5 μm | cada uno | 4 mm |
| 10630346 | 150 mm | 5 μm | cada uno | 4,6 mm |
| 10518795 | 250 mm | 5 μm | cada uno | 2,1 mm |
| 10077454 | 250 mm | 5 μm | cada uno | 4 mm |
| 10528795 | 250 mm | 5 μm | cada uno | 4,6 mm |
Usar código promocional 27992
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27992" para aplicar la oferta.
Beschreibung
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida HyPURITY
- Sílice de alta pureza y calidad
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Spezifikation
Spezifikation
| Carga de carbono | 13% |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Tamaño de poro | 190Å |
| Área de la superficie | 200 m2/g |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 o 4,6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Tipo USP | L1 |
| Línea de productos | HyPURITY |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.