missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Código de producto. 10630346 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
27 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10630346 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10096084 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10648445 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10109194 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10290755 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10648615 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10392965 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10704437 | 10 mm | - | 3 μm | paquete de 4 |
| 10006114 | 10 mm | - | 3 μm | paquete de 4 |
| 10690236 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10751937 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10761937 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10017514 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10477634 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10077554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231195 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10408384 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10601116 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10518795 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10528795 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10630346
Proveedor
Thermo Scientific™
N.º de proveedor
22105154630
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
902.51 EUR hasta el 2026-05-31
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28018" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28018" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 13 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Afficher plus Afficher moins |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?