Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Código de producto. 10528795 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|---|
| 10528795 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10096084 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10648445 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10109194 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10483285 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10290755 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10648615 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10118954 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10392965 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10704437 | 10 mm | - | 3 μm | paquete de 4 |
| 10006114 | 10 mm | - | 3 μm | paquete de 4 |
| 10690236 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10751937 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10761937 | 10 mm | - | 5 μm | paquete de 4 |
| 10017514 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10477634 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10230615 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10077554 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231195 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10270905 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10408384 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10601116 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10067644 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10399243 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10630346 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10518795 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10077454 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
Usar código promocional 28025
Inicie sesión para ver el stock
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28025" para aplicar la oferta.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 1 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Material de embalaje | Sílice |
| Carga de carbono | 13 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.