Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS Si
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP BDS Si
Product Code. 16399076 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 16399076 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16319046 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329046 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339046 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349046 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359046 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369046 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379046 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389046 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399046 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309056 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319056 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329056 | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339056 | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16349056 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359056 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369056 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379056 | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389056 | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16399056 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309066 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319066 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329066 | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339066 | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16349066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359066 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16369066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16379066 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16389066 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399066 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16309076 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319076 | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329076 | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16339076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349076 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16359076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369076 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16379076 | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16389076 | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16309086 | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16319086 | 20 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna | cada uno |
| 16329086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) | cada uno |
| 16339086 | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Precolumna de 1,59 mm (1/8 in) | cada uno |
| 16349086 | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16359086 | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369086 | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16379086 | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389086 | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399086 | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16309096 | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319096 | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16329096 | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16339096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16349096 | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16359096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16369096 | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16379096 | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16389096 | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16399096 | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16309106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16319106 | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
| 16329106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 16339106 | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Columna preparativa, XtendedLife | cada uno |
Inicie sesión para ver el stock
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares mediante columnas de LC Hypersil PREP Si BDS de fase normal en formatos de escala preparativa y tecnología XtendedLife.
Amplíe fácilmente su método analítico con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Si, que están rellenas de sílice desactivado de base para la cromatografía de fase normal de compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
- Sílice desactivado de base para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
- USP L3.
- pH estable de 2 a 7.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de hardware de columna para HPLC preparativa - basadas en el diámetro interior de la columna (d.i.) y las necesidades de rendimiento de la misma.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos del cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no son aptas para devoluciones.
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Precolumna de 1,59 mm (1/16 in) |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con | La precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 887-030 |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Presión máxima | 2200 psi (152 bar) |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| pH | De 2 a 7 |
| Tamaño de poro | 145 Å |
| Área de la superficie | 185 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L3 |
| Fase estacionaria | Sílice |
| Material de embalaje | Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa |
| Carga de carbono | 0 % |
| Tipo de columna | Fase normal |
| Con desactivación terminal | No |
| Fase | Fase normal |
| Show More Show Less |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.