missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Equipo y accesorios de electroforesis en gel
- Equipo de electroforesis en gel
- Accesorios y recambios para sistemas de electroforesis
- Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis vertical Serie SE 600 o Serie SE 400
Código de producto. 12089857 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Parte posterior del peine ajustable
Peine
Peine Preparativo
Peine estándar
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
N.° de pocillos:
1 Preparación, 1 referencia
1 Preparación, 2 referencia
10
12
15
20
28
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico):
11,5 μl/mm
112 μl/mm
12,4 μl/mm
120 μl/mm
171 μl/mm
183 μl/mm
2,1 μl/mm
2,7 μl/mm
3,1 μl/mm
4,1 μl/mm
4,3 μl/mm
5,7 μl/mm
5,8 μl/mm
6,2 μl/mm
7,7 μl/mm
8,3 μl/mm
8,6 μl/mm
85 μl/mm
90 μl/mm
| Product Code. | Tipo | unitSize | N.° de pocillos | Grosor (métrico) | Volumen del pocillo (métrico) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12089857 | Parte posterior del peine ajustable | cada uno | - | - | - |
| 11579713 | Peine | cada uno | 12 | 0,1 cm | 7,7 μl/mm |
| 12084867 | Peine | cada uno | 1 Preparación, 2 referencia | 0,15 cm | 171 μl/mm |
| 12014707 | Peine | cada uno | 1 Preparación, 2 referencia | 0,07 cm | 85 μl/mm |
| 12074807 | Peine Preparativo | cada uno | 1 Preparación, 2 referencia | 0,1 cm | 112 μl/mm |
| 12004877 | Peine estándar | cada uno | 20 | 0,07 cm | 3,1 μl/mm |
| 10192982 | Peine estándar | cada uno | 15 | 0,15 cm | 8,6 μl/mm |
| 10660036 | Peine estándar | cada uno | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm |
| 12069807 | Peine estándar | cada uno | 20 | 0,15 cm | 6,2 μl/mm |
| 12054647 | Peine estándar | cada uno | 15 | 0,07 cm | 4,3 μl/mm |
| 12074717 | Peine estándar | cada uno | 10 | 0,07 cm | 6,2 μl/mm |
| 11955348 | Peine estándar | cada uno | 12 | 0,15 cm | 11,5 μl/mm |
| 11945348 | Peine estándar | cada uno | 12 | 0,07 cm | 5,8 μl/mm |
| 12064757 | Peine estándar | cada uno | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm |
| 10341135 | Peine estándar | 1 PCS | 10 | 0,15 cm | 12,4 μl/mm |
| 10783847 | Parte posterior del peine ajustable | cada uno | - | - | - |
| 12069817 | Peine | cada uno | 1 Preparación, 1 referencia | 0,07 cm | 90 μl/mm |
| 12014747 | Peine | cada uno | 1 Preparación, 1 referencia | 0,15 cm | 183 μl/mm |
| 11569723 | Peine | cada uno | 28 | 0,1 cm | 2,7 μl/mm |
| 12014807 | Peine | cada uno | 1 Preparación, 1 referencia | 0,1 cm | 120 μl/mm |
| 12074757 | Peine | cada uno | 28 | 0,07 cm | 2,1 μl/mm |
| 12079807 | Peine | cada uno | 28 | 0,15 cm | 4,1 μl/mm |
| 11539723 | Peine | cada uno | 20 | 0,1 cm | 4,1 μl/mm |
| 12054867 | Peine | cada uno | 15 | 0,1 cm | 5,7 μl/mm |
| 10142892 | Peine | cada uno | 10 | 0,1 cm | 8,3 μl/mm |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 12089857
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SE511BKA
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Ligero
- Prácticamente irrompible
- Vienen adheridos a una parte posterior estándar que produce profundidades máximas de pocillo de 25 mm, excepto los peines preparativos de 28 pocillos que producen profundidades de pocillo de 15 mm
- Parte posterior del peine ajustable (disponible por separado, a continuación) convierte los peines de 25 mm de profundidad a 10 o 15 mm de profundidad
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400 |
| Tipo | Parte posterior del peine ajustable |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Fondo (imperial) | 0,98 in |
| Fondo (métrico) | 2,5 cm |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?