missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Brannan™ Precision Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17863298
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -100 °C a +50 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 201 °C
De -1 °C a 250 °C
De -1 °C a 51 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De -50 °C a +50 °C
De 0 °C a 40 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
27 product options available for selection
| Código de producto. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17863298 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17883018 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17873298 | De -1 °C a 250 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17883038 | De -50 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17803308 | De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17873038 | De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20,5 cm | cada uno |
| 17822988 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813038 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17803038 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17823018 | De -1 °C a 250 °C | 1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17873018 | De 0 °C a 40 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17893028 | De 0 °C a 40 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17823038 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17833308 | De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17853308 | De -100 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17843308 | De -1 °C a 201 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853078 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17883068 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17843118 | De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 20,5 cm | cada uno |
| 17863048 | De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813108 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893298 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823308 | De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17833118 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20,5 cm | cada uno |
| 17813308 | De -1 °C a 201 °C | 0,5 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17823118 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853118 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 20,5 cm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17863298
Proveedor
Brannan™
N.º de proveedor
50/521/0
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- A range of spirit filled, high precision thermometers which are supplied with a calibration certificate
- Safe non-mercury filling
- Presented in a study cardboard cylinder for storage
- Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
| Puntos de calibración | 0°C, 35°C, 90°C |
| Certificaciones/conformidad | UK Traceable to National Standards ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión parcial |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Glass |
| Relleno del termómetro | Alcohol azul |
| Temperatura máx. (imperial) | 230 °F |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | -4 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -20°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -4°F to +230°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -20 °C a +110 °C |
| Exactitud | ± 1.0°C |
| Subdivisión | 0,5 °C |
| Immersion Length | 76 mm |
| Anchura (métrico) | 1.2 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?