missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Termómetros e instrumentos de medición de temperatura
- Termómetros manuales
- Brannan™ Termómetro de laboratorio de precisión con calibración trazable de 3 puntos
Brannan™ Termómetro de laboratorio de precisión con calibración trazable de 3 puntos
Código de producto. 17853308
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
De -1 °C a 101 °C
De -1 °C a 201 °C
De -1 °C a 250 °C
De -1 °C a 51 °C
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +150 °C
De -100 °C a +50 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
De -35 °C a +50 °C
De -50 °C a +50 °C
De 0 °C a 40 °C
Subdivisión:
0,1 °C
0,2 °C
0,5 °C
1 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
20,5 cm
30,5 cm
40,5 cm
Unit Size:
cada uno
27 product options available for selection
| Product Code. | Intervalo de temperatura (métrico) | Subdivisión | Tipo de inmersión | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17853308 | De -100 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17863298 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17883018 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17873298 | De -1 °C a 250 °C | 1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17883038 | De -50 °C a +50 °C | 1 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17803308 | De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17873038 | De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20,5 cm | cada uno |
| 17822988 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813038 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17803038 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17823018 | De -1 °C a 250 °C | 1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17873018 | De 0 °C a 40 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17893028 | De 0 °C a 40 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17823038 | De -20 °C a +110 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17833308 | De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17843308 | De -1 °C a 201 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853078 | De -1 °C a 51 °C | 0,2 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17883068 | De -1 °C a 101 °C | 0,2 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17843118 | De -10 °C a +150 °C | 1 °C | inmersión total | 20,5 cm | cada uno |
| 17863048 | De 0 °C a 40 °C | 0,1 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17813108 | -10°C a +50°C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17893298 | De -35 °C a +50 °C | 0,5 °C | inmersión total | 30,5 cm | cada uno |
| 17823308 | De -20 °C a +150 °C | 0,5 °C | inmersión parcial | 30,5 cm | cada uno |
| 17833118 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión parcial | 20,5 cm | cada uno |
| 17813308 | De -1 °C a 201 °C | 0,5 °C | inmersión total | 40,5 cm | cada uno |
| 17823118 | De -1 °C a 51 °C | 0,1 °C | inmersión parcial | 40,5 cm | cada uno |
| 17853118 | De -10 °C a +110 °C | 1 °C | inmersión total | 20,5 cm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17853308
Supplier
Brannan™
Supplier No.
50/555/0
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Una gama de termómetros de alta precisión llenos de alcohol que se suministran con un certificado de calibración.
- Relleno seguro sin mercurio
- Presentado en un cilindro de cartón de estudio para su almacenamiento.
- Fabricados en Reino Unido
Specifications
Specifications
| Puntos de calibración | 0 °C, 35 °C |
| Certificaciones/conformidad | Trazable en el Reino Unido según los estándares nacionales ISO 9001 |
| Tipo de inmersión | inmersión total |
| Longitud (métrico) | 30,5 cm |
| Material | Vidrio |
| Relleno del termómetro | Alcohol rojo |
| Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Temperatura mín. (imperial) | -148 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | -100 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -148 °F a +122 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -100 °C a +50 °C |
| Exactitud | ±1.0 °C |
| Subdivisión | 1 °C |
| Anchura (métrico) | 1.2 cm |
| Show More Show Less |
Product Title
Select an issue
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?